ESTADISTICAS DOMINGO VARONIL
TORNEO DOMINGO VARONIL
UPDATE:
TEAM | JG | E | P | GE | GF | DIF | TOTAL | ||
1 | MUSTANG | ||||||||
2 | SONSONATE | ||||||||
3 | CHELSEA FC | ||||||||
4 | PACHUCA | ||||||||
5 | GUANAJUATO | ||||||||
6 | INDEPENDIENTE | ||||||||
7 | CATRACHOS FC | ||||||||
8 | LA TRINIDAD | ||||||||
9 | HALCONES | ||||||||
10 | HGO | ||||||||
11 | PASADENA FC | ||||||||
12 | HOLANDA | ||||||||
13 | LEON FC | ||||||||
14 | CARPINTEROS | ||||||||
15 | SAN LUIS | ||||||||
16 | PUEBLA | ||||||||
17 | KAISER | ||||||||
18 | LOS TOPOS | ||||||||
19 | XENEIZES | ||||||||
20 | OLANCHANO | ||||||||
21 | REAL POTOSI | ||||||||
22 | CENTRO AMERICA | ||||||||
23 | MARLBOROS | ||||||||
24 | YELLOWSTONE | ||||||||
25 | INFIELES | ||||||||
26 | AC MILAN | ||||||||
27 | AGUILAS FC | ||||||||
28 | MONTERREY | ||||||||
29 | CERRITOS | ||||||||
30 | QUERETARO | ||||||||
31 | FAZ | ||||||||
32 | TIGRES | ||||||||
33 | OLYMPICO | ||||||||
34 | DEP. ESPAÑOL | ||||||||
35 | CELAYA | ||||||||
36 | PETENEROS | ||||||||
37 | ALIANZA FC | ||||||||
38 | JILLIANS RESTAURANTE | ||||||||
39 | |||||||||
40 |
AC MILAN
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | MALBOROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
AGUILAS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CARPINTEROS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CATRACHOS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | HALCONES | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CELAYA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | QUERETARO | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CENTRO AMERICA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | LOS TOPOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CERRITOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CHELSEA FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DEP ESPAÑOL
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
FAZ FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
HALCONES
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | CATRACHOS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
HGO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | LEON FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
HOLANDA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | PUEBLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
INDEPENIENTE
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
INFIELES FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | JILLIANS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
JILLIANS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | INFIELES | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
KAIZER
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
LEON FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
LOS HUACHES
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | MUSTANG | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
LOS TOPOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | CENTRO AME | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
MARLBOROS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
MONTERREY
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
MUSTANG
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | LOS HUACHES | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
OLANCHANO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
OLIMPIA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
PACHUCA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
PALMS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
PASADENA FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
PETENEROS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | TIGRES | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
PUEBLA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | HOLANDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
QUERETARO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | CELAYA | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
REAL POTOSI
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
SAN LUIS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
SONSONATE FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
TIGRES FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | PETENEROS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
YELLOW STONE
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | XENEIZES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
XENEIZES
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/13 | YELLOWSTONES | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |