TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | PTS | |
1 | ATL SAN LUIS | ||||||||
2 | LEON SL | ||||||||
3 | TGRES SOUTH | ||||||||
4 | HGO | ||||||||
5 | ARGENTINA | ||||||||
6 | LOS AMIGOS | ||||||||
7 | LOS DIABLOS | ||||||||
8 | INTER FC | ||||||||
9 | LA ONDA | ||||||||
10 | QUERETARO | ||||||||
11 | LA RAZA | ||||||||
12 | TOROS NEZA | ||||||||
13 | PASADENA FC | ||||||||
14 | USA | ||||||||
15 | TAMPICO | ||||||||
16 | NARANJO FC |
12/10/25
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
AGUILAS | CRUZ | |
ALL STARS | ALEX GOMEZ | |
ARGENTINA | PABLO CABRAL | |
AURELIO RAMIREZ | ||
HGO | ADOLFO DAVILA | |
HIJOS DEL REY | CARLOS P | |
DANIEL ESPINOSA | ||
INTER | OSCAR | |
EDWIN | ||
LA ONDA | ROBERTO NAVARRO | |
LA ROMA | LUIS MART | |
CARLOS PICADO | ||
LEON | JUAN CAMPOS | |
CARLOS DISCUA | ||
LOS DIABLOS | EDUARDO | |
PASADENA | SELVIN CAST | |
PIEMONTE | JUAN MENDOZA | |
QUERETARO | ALEX RDZ | |
TAPICO | EVER VAZ | |
TOROS NEZA | MARIO | |
ARGENTINA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/5 | LOS DIABLOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/5 | QUERERTARO | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/5 | NARANJO FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/5 | HGO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/5 | LA RAZA | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PASADENA FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/5 | INTER FC | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/5 | TOROS NEZA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
TIGRES SOUTH
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
TOROS NEZA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/5 | TAMPICO | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |