ESTADISTICAS FUTBOLITO DE VETERANOS
TABLA GENERAL
VETERANOS 8/19
VETERANOS 8/19
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HGO | ||||||||
2 | ATLE SAN LUIS | ||||||||
3 | PASADENA FC | ||||||||
4 | ARGENTINA | ||||||||
5 | LA ONDA | ||||||||
6 | LOS DIABLOS | ||||||||
7 | INTER FC | ||||||||
8 | LA RAZA | ||||||||
9 | QUERETARO | ||||||||
10 | LOS AMIGOS | ||||||||
11 | TOROS NEZA | ||||||||
12 | NARANJO FC | ||||||||
13 | TAMPICO | ||||||||
14 | LA MAQUINA | ||||||||
15 | TAMAULIPAS FC | ||||||||
16 | |||||||||
8/6/26
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
ATLE SAN LUIS | CESAR VAZQUEZ | 13 |
HGO | ADOLFO DAVILA | 33 |
INTER | EDWIN | 12 |
LA RAZA | CLEMENTE | 12 |
LOS AMIGOS | ENRIQUE | 6 |
NARANJO | ALFREDO | 7 |
PASADENA | SELVIN CAST | 12 |
TAMPICO | BLADIMIR | 10 |
ARGENTINA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 9/1 | TOROS N | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
ATLE SAN LUIS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
HGO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
INTER
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 9/1 | LOS AMIGOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LA ONDA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LOS AMIGOS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 9/1 | INTER | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LOS DIABLOS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
NARANJO FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PASADENA FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
TAMPICO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
TOROS NEZA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 9/1 | ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |