ESTADISTICAS FUTBOLITO VARONIL SABADOS
SABADOS FUTBOLEROS
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | PTS | |
1 | RIVER PLATE | ||||||||
2 | BRAZILIA | ||||||||
3 | LOS CACHORROS | ||||||||
4 | TOTTENHAM | ||||||||
5 | LA SELECAO | ||||||||
6 | SAN JUAQUIN | ||||||||
7 | EL BARRIO | ||||||||
8 | EL PERICO FC | ||||||||
9 | 225 FC | ||||||||
10 | LOS TIBURONES | ||||||||
11 | 504 | ||||||||
12 | EA SPORT | ||||||||
13 | AFC RICHMOND | ||||||||
14 | THUNDERBOLTS | ||||||||
15 | HGO | ||||||||
16 | DEP. PALMAR | ||||||||
17 | HTX UNITED | ||||||||
18 | ARSENAL | ||||||||
19 | GALLOS | ||||||||
20 | PACTO FC | ||||||||
21 | UVALDE FC | ||||||||
22 | MEXICO 86 | ||||||||
23 | AVENGERS | ||||||||
24 | FEYENOORD | ||||||||
25 | HONDURAS USA | ||||||||
26 | AGUILAS | ||||||||
27 |
GOLEO INDIVIDUAL
TABLA INDIVIDUAL
225 FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/13 | MEXICO 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6/27 | UVALDE | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
504
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | LOS TIBURONES | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
AFC RICHMOND
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/13 | FC NAKAMA | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | 6/27 | EA SPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
AGUILAS FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | DEP PALMAR | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
ARSENAL
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | PACTO | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
AVENGERS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | DEP PALMAR | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
BRAZILIA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DEP. PALMAR
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 2 | 6/27 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
EA SPORT
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | AFC RICHARD | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
EL BARRIO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
EL PERICO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/11 | TIBURONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 6/27 | FEYENOORD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
FC NAKAMA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/13 | AFC RICHMOND | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 6/27 | LOS CACHORROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | EL PERICO | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
GALLOS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | THUNDERBOLTS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
HGO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | MEXCO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
FC NAKAMA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
HTX UNITED
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LA SELECAO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LOS CACHORROS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | FC NAKAMA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
MEXICO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/13 | 225 FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 6/27 | HGO | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PACTO FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/13 | UVALDY FC | ||||||
| 2 | 6/27 | ARSENAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
RIVER PLATE
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | SAN JOAQUIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
SAN JUAQUIN
| 1 | 6/27 | RIVERPLATE | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
THUNDERBOLTS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
TIBORONS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/13 | EL PERICOFC | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 6/27 | 504 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
TOTTENHAM
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
UVALDE FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/27 | 225 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
1