SABADOS FUTBOLEROS
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | PTS | |
1 | LOS CACHORROS | 12 | 11 | 0 | 1 | 14 | 48 | 34 | 33 |
2 | BOLOS FC | 12 | 11 | 0 | 1 | 15 | 44 | 29 | 33 |
3 | RIVERPLATE | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | 68 | 45 | 30 |
4 | EL BARRIO | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 47 | 19 | 25 |
5 | AGUILAS FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 44 | 4 | 20 |
6 | HTX UNITED | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 32 | -8 | 20 |
7 | NUEVA ESCUELA | 12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 39 | 3 | 18 |
8 | JD BARRIO | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 50 | 10 | 17 |
9 | VALEDORES FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 40 | 17 | |
10 | EA SPORT | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 32 | -2 | 17 |
11 | DEP. PASADENA | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 31 | 6 | 16 |
12 | EL PERICO | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 36 | 2 | 16 |
13 | PAIPEROS FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 30 | -4 | 16 |
14 | HGO | 12 | 4 | 4 | 4 | 37 | 31 | -6 | 16 |
15 | GALLOS | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 28 | -7 | 13 |
16 | AZPIRANTE | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 32 | -11 | 13 |
17 | INTER HOUSTON | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 25 | -18 | 13 |
18 | YBR FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 23 | 12 | |
19 | TOTTENHAM | 12 | 4 | 0 | 8 | 41 | 23 | -18 | 12 |
20 | AVENGERS | 12 | 1 | 2 | 9 | 51 | 27 | -24 | 5 |
21 | PACTO FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 72 | 13 | -60 | 0 |
GOLEO9/2/25
AGUILAS | DAVID ZAVALA | 6 |
PEDRO RDZ | 5 | |
AVENGERS | BAYRON | 3 |
DANIEL JOYA | 3 | |
AZPIRANTE | CRISTIAN T | 11 |
BAYERN | CRISTIAN R | 6 |
VALEDORA | FIDEL | 17 |
BAYRON | 6 | |
BOLOS | CRISTIAN | 14 |
LOS CACHORROS | MIGUEL P | 10 |
RIDER | 8 | |
DEP PASADENA | JAIRO HER | 14 |
EA SPORT | MARCOS C | 9 |
EL BARRIO | JONATHAN | 5 |
EL PERICO | OSMAN | 7 |
MODESTO | 6 | |
GALLOS | ERICK | 7 |
HGO | CARLOS | 3 |
LEO | 3 | |
HTX UNITED | CRISTIAN | 5 |
LEON M | 10 | |
INTER DE HOUSTON | JESUS VALLES | 10 |
CARLOS SAN | 9 | |
LJ BARRIO | ANTONIO | 5 |
JOSUE S | 5 | |
GIRALDO | 4 | |
LEVERKUSEN | MIGUEL ORT | 6 |
MINEROS | KEVIN ESP | 7 |
NUEVA ESCUELA | NOE VALLADORES | 20 |
PAIPEROS | DAVID M | 4 |
CARLOS RDZ | 4 | |
RIVERPLATE | ARNULFO R | 31 |
TOTTEANHAM | JORGE G | 10 |
YBR | JAVIN O | 7 |
TABLA INDIVIDUAL
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 67 | TRIKI TRAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | 6/14 | EL BARRIO | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | 6/21 | NUEVA ESCUELA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 6/28 | HTX UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
5 | 7/5 | JD BARRIO | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
6 | 7/12 | PAIPEROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | 7/19 | INTER HOUSTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
8 | 7/26 | CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | 8/2 | AVENGERS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | 8/9 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
11 | 8/16 | MINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | 8/30 | RIVERPLATE | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/13 | MINEROS | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
2 | 6/21 | GALLOS | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 6/28 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
4 | 7/5 | TOTTENHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
5 | 7/12 | HTX UNITED | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | 7/19 | LEVERKUSEN | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
7 | 7/26 | HGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
8 | 8/2 | AZPIRANTE | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
9 | 8/9 | CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
10 | 8/16 | ELBARRIO | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
11 | 8/23 | JD BARRIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
12 | 8/30 | PAIPEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/7 | EL BARRIO | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
2 | 6/14 | AZIRANTE | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | 6/21 | PAIPEROS | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
4 | 6/28 | AGUILAS FC | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
5 | 7/5 | BAYERN FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 7/12 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
7 | 7/19 | TOTTENHAM | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | 7/26 | INTER HOUSTON | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
9 | 8/2 | EA SPORT | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | 8/9 | EL PERICO | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
11 | 8/23 | INTER HOUSTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | 8/30 | NUEVA ESC | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/7 | GRINGOS FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 6/14 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 6/21 | YBR | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
4 | 6/28 | HGO | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
5 | 7/5 | EL BARRIO | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | 7/12 | EL PERICO FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
7 | 7/19 | MINEROS | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
8 | 7/26 | TX UNITED | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
9 | 8/2 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
10 | 8/9 | JD BARRIO | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
11 | 8/16 | RIVER PLATE | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
12 | 8/30 | DEP. PASADENA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/14 | CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 6/28 | YBR FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 7/5 | NUEVA ESCUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
4 | 7/12 | MINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | 7/19 | VALEDORES | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
6 | 726 | RIVER PLATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | 8/9 | EA SPORT | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
8 | 8/9 | EL BARRIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | 8/16 | HTX UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | 8/16 | JD BARRIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
11 | 8/23 | EL PERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
12 | 8/30 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/14 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 6/21 | EL BARRIO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | 6/28 | TOTTENHAM | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 7/5 | VALEDORES | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
5 | 7/12 | NUEVA ESCUELA | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
6 | 7/26 | LEVERKUSEN | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
7 | 8/2 | EL PERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | 8/9 | RIVER PLATE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | 8/23 | CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 8/30 | AZPIRANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/7 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
2 | 6/14 | EA SPORT | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | 6/21 | DEP. PASADENA | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
4 | 6/28 | MINEROS | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | 7/5 | AZPIRANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6 | 7/12 | CACHORROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | 7/19 | YBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
8 | 8/2 | RIVER PLATE | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
9 | 8/9 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
10 | 8/16 | AGUILAS FC | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
11 | 8/23 | HGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8/30 | EL PERICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/7 | LJ BARRIO | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
2 | 6/14 | YBR FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
3 | 6/21 | VALEDORES | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 | 6/28 | GALLOS | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
5 | 7/5 | CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 7/12 | AZPIRANTE | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
7 | 7/19 | PAIPEROS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 7/26 | TOTTENHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | 8/2 | DEP PASADENA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 8/9 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
11 | 8/16 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
12 | 8/23 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/14 | PASADENA | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 6/21 | AGUILAS FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
3 | 6/28 | EL PERICO | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
4 | 7/5 | PAIPEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | 7/19 | RIVERPLATE | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | 7/26 | JD BARRIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
7 | 8/2 | CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 8/9 | HTX UNITED | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
9 | 8/9 | VALEDORES | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 8/16 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 8/30 | VALEDORES | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 | 8/30 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
HGO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/7 | GALAXY FC | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
2 | 6/13 | HTX UNITED | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 6/21 | LJ BARRIO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
4 | 6/28 | AZPIRANTE | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
5 | 7/5 | RIVER PLATE | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
6 | 7/12 | LEVERKUSEN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | 7/19 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | 7/26 | AGUILAS FC | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
9 | 8/2 | INTER H | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
10 | 8/9 | YBR FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 8/16 | NUEVA ESCUELA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8/23 | EL BARRIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/13 | HGO | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2 | 6/21 | RIVER PLATE | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
3 | 6/28 | EA SPORT | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
4 | 7/5 | LEVERKUSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 7/12 | AGUILA FC | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | 7/19 | VALEDORES FC | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7/26 | AZPIRANTE | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | 8/9 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
9 | 8/9 | YBR FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | 8/16 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
11 | 8/23 | PAIPEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | 8/30 | CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/28 | LEVERKUSEN | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2 | 7/5 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 7/5 | VALEDORES | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | 7/12 | BAYERN | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
5 | 7/19 | EA SPORT | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | 7/26 | AVENGERS | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
7 | 8/2 | HGO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
8 | 8/2 | TOTTENHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | 8/9 | NUEVA ESCUELA | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
10 | 8/16 | PAIPEROS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | 8/23 | YBR FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | 8/23 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/7 | EL PERICO FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2 | 6/21 | HGO | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3 | 6/28 | PAIPEROS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | 7/5 | EA SPORT | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
5 | 7/12 | TOTTENHAM | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | 7/19 | NUEVA ESCUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
7 | 7/26 | GALLOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
8 | 8/2 | LEVERKUSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
9 | 8/9 | AZPIRATE | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
10 | 8/16 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
11 | 8/23 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
12 | 8/30 | PACTO | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/14 | BOLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | 6/28 | RIVER PLATE | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | 7/5 | EL PERICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | 7/12 | EL BARRIO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 7/19 | BAYERN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | 7/26 | EA SPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
7 | 8/2 | MINEROS | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
8 | 8/2 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | 8/9 | AGUILAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
10 | 8/23 | VALEDORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
11 | 8/23 | DEP. PASADENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | 8/30 | HTX UNITED | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
1 | 6/21 | EA SPORT | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 6/28 | VALEFORES | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
0 | 7/5 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | 7/12 | DEP. PASADENA | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
5 | 7/19 | JL BARRIO | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
6 | 7/26 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
7 | 8/2 | PAIPEROS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 8/9 | INTER HOUSTON | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
9 | 8/16 | HGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 8/23 | TOTTENHAM | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
11 | 8/30 | AGUILAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
12 | 8/30 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
PACTO FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/7 | YBR FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2 | 6/21 | MINEROS | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
3 | 7/5 | INTER HOUSTON | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 7/12 | AVENGERS | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
5 | 7/19 | HGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 7/26 | NUEVA ESCUELA | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
7 | 8/2 | TOTTENHAM | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | 8/9 | VALEDORES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | 8/16 | GALLOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 8/16 | EL PERICO FC | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | 8/23 | RIVER PLATE | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 |
12 | 8/30 | LB BARRIO | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/21 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
2 | 6/28 | JD BARRIO | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 7/5 | GALLOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | 7/12 | EA SPORT | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | 7/19 | EL PERICO FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 7/26 | VALEDORES FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
7 | 8/2 | NUEVA ESC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 8/2 | MINEROS | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
9 | 8/9 | TOTTENHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 8/16 | ITER HOUSTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 8/23 | HTX UNITED | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | 8/30 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/14 | TRIKI TRAKA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | 6/21 | HTX UNITED | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | 6/28 | LOS CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | 7/5 | HGO | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
5 | 7/19 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
6 | 7/26 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | 8/2 | EL BARRIO | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
8 | 8/9 | MINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | 8/9 | DEP. PASADENA1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | 8/16 | AZPIRANTE | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
11 | 8/23 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
12 | 8/30 | EA SPORT | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/28 | DEP. PASADENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 7/5 | LEVERKUSEN | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
3 | 7/5 | AGUILAS FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
4 | 7/12 | JD BARRIO | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 7/19 | AVENGERS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
6 | 7/26 | EL PERICO FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 | 8/2 | INTER H | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8 | 8/2 | PACTO | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9 | 8/9 | PAIPEROS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 8/16 | VALEDORES | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
11 | 8/23 | NUEVA ESCUELA | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
12 | 8/30 | YBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/21 | EL PERICO FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 6/28 | NUEVA ESCUELA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 7/5 | DEP. PASADENA | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
4 | 7/5 | INTER HOUSTON | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | 7/19 | BOLOS | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
6 | 7/19 | HTX UNITED | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
7 | 7/26 | PAIPEROS FC | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
8 | 8/9 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | 8/9 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | 8/16 | TOTTENHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
11 | 8/23 | LOS CACHORROS | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
12 | 8/30 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/7 | PACTO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2 | 6/14 | EL PERICO | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
3 | 6/21 | AZPIRANTE | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
4 | 6/28 | BOLOS FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 7/12 | MINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
6 | 7/19 | EL BARRIO | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | 8/23 | INER HOUSTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 8/30 | TOTTENHAM | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |