MASTER 40^ TABLA GENERAL
UPDATED: 4/2/26
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
1 | LA UNION | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 40 | 27 | 18 |
2 | MHS UNITED | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 29 | 12 | 15 |
3 | TOROS NEZA | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 17 | 3 | 13 |
4 | SALAMANCA | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 21 | 4 | 12 |
5 | AGUILAS FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 24 | 8 | 11 |
6 | OLD RAZA | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 15 | -3 | 9 |
7 | CHIVAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 3 | 8 |
8 | LA ROMA | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 17 | -11 | 8 |
9 | LEON SL | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | -2 | 7 |
10 | LOS OLVIDADOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 23 | -4 | 7 |
11 | PRINCIPES AZULES | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 17 | -7 | 6 |
12 | GLADIADORES | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 18 | -7 | 6 |
13 | MX | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 15 | -8 | 4 |
14 | ATL SAN LUIS | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 12 | -5 | 5 |
| AGUILAS | OSCAR | |
| ARSENAL | MIGUEL | |
| JONATHAN | ||
| BENCHWARMER | CRISTIAN D | |
| RAFAEL V | ||
| MANUEL | ||
| EDUARDO | ||
| PEDRO | ||
| CHIVAS | CALOS A | |
| ALEX L | ||
| CRUZ AZUL | JUAN MURILLO | |
| LUIS M | ||
| JOSE A | ||
| ANDRES C | ||
| FELINOS | JUAN C | |
| GERSON LUNA | ||
| RUDY | ||
| CLEMENTE | ||
| CARLOS DISCUA | ||
| GLADIADORES | HIPOLITO | |
| JOSUE | ||
| OMAR | ||
| LA ROMA | JOSE G | |
| JAIRO | ||
| LA UNION | EDUARDO G | |
| SAUL CH | ||
| LOS OLVIDADOS | OSCAR F | |
| ALBERTO | ||
| MSH UNITED | JONATHAN VAZQUEZ | |
| JULIO L | ||
| MX | EVER VAZQUEZ | |
| JULIO Q | ||
| SALAMANCA | AARON C | |
| SAN LUIS | JUAN V |
AGUILAS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | OLD RAZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2 | 2/24 | SALAMANCA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 3/4 | CHIVAS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | 3/11 | GLADIADORES | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
5 | 3/18 | PRINCUPE A | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 3/25 | MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
7 | 4/1 | TOROS NEZA | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
8 | 4/7 | MHS UITED | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/18 | SALAMANCA | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 2/24 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 3/4 | LA UNION | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3/18 | CHIVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 3/25 | OLD RAZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4/1 | GLADIADORES | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | 4/7 | MX | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/24 | TOROS NEZA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 3/4 | AGULAS FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 3/11 | LOS OLVIDADOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 3/18 | SAN LUIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 3/25 | GLADIADORES | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 4/1 | LA ROMA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 4/7 | OLD RAZA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
GLADIADORES
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/25 | LA ROMA | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | 3/4 | PRINCIPES A. | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 3/11 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | 3/18 | SALAMANCA | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 3/25 | CHIVAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 4/1 | ATL SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 4/7 | LOS OLVIDADOS | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 8 | 4/7 | LEON | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LA ROMA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2 | 2/25 | GLADIADORES | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | 3/4 | LOS OLVIDADOS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | 3/11 | SALAMANCA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | 3/18 | OLD RAZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3/24 | LA UNON | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
7 | 4/1 | CHIVAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 4/7 | PRINCIPES AZULES | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 3/4 | ATL SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 3/11 | MHS UNITED | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 3/17 | LOS OLVIDADOS | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | 3/25 | LA ROMA | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 5 | 4/1 | LEON FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 4/1 | MX | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 7 | 4/7 | SALAMANCA | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 3/11 | PRICIPE AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 3/18 | MHS UNITED | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 3/25 | SALAMANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4/1 | LA UNION | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | 4/7 | TOROS N | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 4/7 | GLADIADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | TOROS NEZA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2 | 2/25 | MX | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | 3/4 | LA ROMA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | 3/11 | CHIVAS | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
5 | 3/17 | LA UNION | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
6 | 3/25 | PRINCIPES AZULES | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
7 | 4/1 | OLD RAZA | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
8 | 4/7 | GLADIADORES | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | LA ROMA | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | 2/25 | ATL SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | 3/4 | SALAMANCA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | 3/11 | LA UNION | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
5 | 3/18 | LEON FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
6 | 3/25 | TOROS NEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 4/1 | MX | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
8 | 4/7 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/24 | LOS OLVIDADOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 3/4 | OD RAZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3/18 | TOROS N | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | 3/25 | AGUILAS FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
05 | 4/1 | LA UNION | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
6 | 4/1 | MHS UITED | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
7 | 4/7 | SANLUIS | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/25 | OLD RAZA | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | 2/25 | COACHES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 3/4 | GLADIADORES | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | 3/11 | LEON FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 3/18 | AGUILAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 3/25 | LOS OLVIDADO | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | 4/1 | SALAMANCA | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 4/7 | LA ROMA | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/18 | LOS OLVIDADOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 2/25 | CHIVAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 3/4 | COACHES | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 3/11 | OLD RAZA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 3/18 | MX | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 3/25 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 4/1 | AGUILAS FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | 4/7 | LEON L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | ATL SAN LUIS | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2 | 2/25 | AGUILAS FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 3/4 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | 3/11 | LA ROMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | 3/18 | GLADIARES | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6 | 3/25 | LEON FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4/1 | PRINCIPES AZULES | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
8 | 4/7 | LA UNION | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/18 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 2/25 | PRICIPES AZULES | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 3/4 | MX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3/11 | TOROS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 3/18 | LA ROMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3/25 | ATL SAN LUIS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 4/1 | LOS OLVIDADOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | 4/7 | CHIVAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |