MASTER 40^ TABLA GENERAL
UPDATED: 2/2/26
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
1 | LA UNION | ||||||||
2 | ATLE SAN LUIS | ||||||||
3 | SALAMANCA | ||||||||
4 | MHS UNITED | ||||||||
5 | AGUILAS FC | ||||||||
6 | CHIVAS | ||||||||
7 | LOS OLVIDADOS | ||||||||
8 | MX | ||||||||
9 | LA ROMA | ||||||||
10 | OLD RAZA | ||||||||
11 | TOROS NEZA | ||||||||
12 | GLADIADORES | ||||||||
13 | OLD BOYS | ||||||||
14 | COACHES |
| AGUILAS | OSCAR | |
| ARSENAL | MIGUEL | |
| JONATHAN | ||
| BENCHWARMER | CRISTIAN D | |
| RAFAEL V | ||
| MANUEL | ||
| EDUARDO | ||
| PEDRO | ||
| CHIVAS | CALOS A | |
| ALEX L | ||
| CRUZ AZUL | JUAN MURILLO | |
| LUIS M | ||
| JOSE A | ||
| ANDRES C | ||
| FELINOS | JUAN C | |
| GERSON LUNA | ||
| RUDY | ||
| CLEMENTE | ||
| CARLOS DISCUA | ||
| GLADIADORES | HIPOLITO | |
| JOSUE | ||
| OMAR | ||
| LA ROMA | JOSE G | |
| JAIRO | ||
| LA UNION | EDUARDO G | |
| SAUL CH | ||
| LOS OLVIDADOS | OSCAR F | |
| ALBERTO | ||
| MSH UNITED | JONATHAN VAZQUEZ | |
| JULIO L | ||
| MX | EVER VAZQUEZ | |
| JULIO Q | ||
| SALAMANCA | AARON C | |
| SAN LUIS | JUAN V |
AGUILAS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | ARSENAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2 | 2/24 | SALAMANCA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/18 | SALAMANCA | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 2/24 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/24 | TOROS NEZA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
GLADIADORES
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/25 | LA ROMA | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LA ROMA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2 | 2/25 | GLADIADORES | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | TOROS NEZA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2 | 2/25 | MX | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | LA ROMA | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | 2/25 | ATL SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/24 | LOS OLVIDADOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/18 | LOS OLVIDADOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 2/25 | CHIVAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 2/18 | ATL SAN LUIS | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2 | 2/25 | AGUILAS FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/25 | OLD RAZA | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | 2/25 | COACHES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/18 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 2/25 | OLD BOYS | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |