ESTADISTICAS FUTBOLITO MIXTO-COED
TABLA GENERAL DEL FUTBOLITO CO-ED
UPDATED 6/29/25
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELITE FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 24 |
2 | ELEV8 FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 20 | 13 | 21 |
3 | LA FRAGUA | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 28 | 20 | 18 |
4 | ASTRO | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | -8 | 15 |
5 | GUERRERENSES | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | -1 | 14 |
6 | BAYERN FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 6 | 13 |
7 | OLYMPIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | -2 | 13 |
8 | FC HOUSTON | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 19 | 8 | 12 |
9 | HGO | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 12 |
10 | POSADAS | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 15 | -9 | 12 |
11 | FLASH | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 30 | 8 | 11 |
12 | INTER FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 17 | -6 | 9 |
13 | RAYADOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | -2 | 8 |
14 | ANBU FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 22 | -6 | 8 |
15 | LOS BULLS | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 11 | -7 | 5 |
16 | LA MAQUINA | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 4 | -13 | 2 |
ANBU FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | POSADAS FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 4/21 | BAYERN FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | 4/28 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 5/12 | FLASH | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | 5/19 | FC HOUSTON | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 5/26 | ELITE FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
7 | 6/2 | RAYADOS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | 6/16 | INTER | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
9 | 6/23 | LA FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
10 | 6/30 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | 7/7 | BULLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 |
ASTRO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | OLYMPIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2 | 4/28 | RAYADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 5/12 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
4 | 5/19 | BAYERN FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | 6/2 | FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6/2 | GUERRERENSES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 6/16 | FC HOUSTON | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 6/16 | HGO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 6/23 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
10 | 6/30 | ELITE FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | 7/7 | INTER FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
12 |
BAYERN
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | HGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 4/21 | ABUR FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 4/28 | GUERRERENZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5/12 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5/19 | ASTRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6/2 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | 6/16 | HOUSTON FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 6/23 | POSADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
9 | 6/30 | LA FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10 | 7/7 | ELITE FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
12 |
ELITE FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/21 | INTER FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | 4/28 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | 5/19 | UNIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | 5/19 | LOS BULLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 5/26 | ANBU FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
6 | 6/2 | ELEV8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 6/16 | LA FRAGUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | 6/23 | GUERRERENSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | 6/30 | ASTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 7/7 | BAYERN FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ||||||||
12 |
ELEV8
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/21 | TIGRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 4/28 | INTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | 5/12 | ASTRO | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
4 | 5/12 | BAYERN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | 5/19 | LA FRAGUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 6/2 | ELITE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 6/16 | GUERRERENZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 6/23 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | 6/30 | OLYMPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
10 | 7/7 | FC HOUSTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
11 | ||||||||
12 |
FC HOUSTON
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/21 | PASADAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 | 4/28 | LA FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3 | 5/12 | LOS UNIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
4 | 5/19 | ANBU FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 6/2 | HGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6/16 | ASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | 6/16 | BAYERN | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 6/23 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | 6/30 | GUERRERENSE | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | 7/7 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | GUERRERENSES | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 4/21 | HGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 4/28 | ELITE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5/12 | ANBU | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | 5/19 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 5/26 | INTER FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
7 | 6/2 | INTER FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | 6/16 | LOS BULS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | 6/23 | ASTRO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
10 | 6/30 | RAYADOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
11 | 7/7 | OLYMPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2 | 4/21 | LOS BULLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | 4/28 | BAYERN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5/12 | LA FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | 5/19 | RAYADOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 5/26 | POSADAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
7 | 6/2 | ASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 6/16 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | 6/23 | ELITE FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 6/30 | FC HOUSTON | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7/7 | HGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | BAYERN FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | 4/21 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 4/28 | ANBU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5/12 | LA FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 5/19 | POSADAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
6 | 6/2 | FC HOUSTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | 6/16 | ASTRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | 6/23 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 6/30 | LOS BULLS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 7/7 | GUERRERENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ||||||||
12 |
INTER FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | LOS BULLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 4/21 | ELITE FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 4/28 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | 5/12 | LA MAQUINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5/19 | OLYMPIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5/26 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
7 | 6/2 | FLASH | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | 6/16 | ANBU | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
9 | 6/23 | RAYADOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | 6/30 | POSADAS FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 7/7 | ASTRO | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 |
LA FRAGUA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/28 | FC HOUSTON | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | 5/12 | GUERRERENZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
3 | 5/12 | HGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5/19 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 6/2 | ASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | 6/2 | OLYMPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
7 | 6/16 | ELITE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 6/23 | ANBU FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
9 | 6/30 | BAYERN FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
10 | 7/7 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ||||||||
12 |
LA MAQUINA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/21 | OLYMPIA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 4/28 | POSADAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 5/12 | INTER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5/19 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 6/2 | LOS BULLS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 6/2 | BAYERN FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 | 6/15 | RAYADOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 6/23 | FC HOUSTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | 6/30 | ANBU FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 7/7 | LA FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
12 |
LOS BULLS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | INTER FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 4/21 | GUERRERENSE | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3 | 4/28 | LOS UNIDOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 5/12 | RAYADOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 6/2 | POSADAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
6 | 6/2 | LA MAQUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 6/16 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8 | 6/23 | OLYMPIAN | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
9 | 6/30 | HGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 7/7 | ANBU FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/21 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | 4/14 | ASTRO | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 5/12 | OLYMPIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 5/19 | INTER FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | 5/26 | RAYADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | 6/2 | FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | 6/16 | POSADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | 6/23 | LOS BULLS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
9 | 6/30 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
10 | 7/7 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
12 |
POSADAS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/14 | ABUR FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 4/21 | FC HOUSTON | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3 | 4/28 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 5/12 | OLYMPIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5/19 | HGO | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 5/26 | GUERRERENSES | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
7 | 6/2 | LOS BULLS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
8 | 6/16 | OLIMPIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 6/23 | BAYERN FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | 6/30 | INTER FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | 7/7 | RAYADOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 |
RAYADOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/21 | LOS UNIDOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 4/28 | ASTRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 5/12 | LOS BULLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | 5/19 | GUERRERENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5/26 | OLYMPIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 6/2 | ANBU FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
7 | 6/16 | LA MAQUINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 6/23 | INTER FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
9 | 6/30 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
10 | 7/7 | POSADAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |