TABLA GENERAL DEL FUTBOLITO CO-ED
UPDATED
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLEO 9/2/25
ASTRO | VANESSA C | 3 |
MARLENNE G | 2 | |
BAYERN | LIZ | 3 |
MARIANA | 2 | |
ELEV8 | FERNANDA | 6 |
MONICA | 5 | |
ELITE | KELY RE | 2 |
JASMINE | 2 | |
HOUSTON FC | ERENDIRA | 7 |
FLASH | MARILYN | 4 |
GUERRERENZE | MAITHE | 3 |
SUSANA | 2 | |
MARI | 2 | |
LA FRAGUA | MARIAH V | 3 |
EMELY | 2 | |
OLIMPIA | SOFIA | 3 |
POSADAS | LIZ | 3 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | GUERRERENSES | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | 8/19 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 8/25 | ANBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | 8/19 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 8/25 | ELEV8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/19 | OLYMPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/19 | ASTRO | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2 | 8/25 | BAYERN | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | LOS BULLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | 8/19 | FLAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | 8/25 | POSADAS FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | RAYADOS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 8/19 | FC HOUSTON | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | 8/25 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | ASTRO | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2 | 8/19 | LOS BULLS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
3 | 8/25 | RAYADOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | POSADAS FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 8/19 | BAYERN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 8/25 | LA FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/19 | RAYADOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | 8/25 | HGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | BAYERN FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 8/19 | POSADAS FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 8/25 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | FC HOUSTON | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 8/19 | GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | 8/25 | LOS BULLS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | POSADAS FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 8/19 | ELITE FC | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
3 | 8/25 | LOS BULLS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | 8/11 | OLYMPIA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | 8/19 | LA MAQUINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 8/25 | FC HOUSTON | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/11 | FLASH | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 8/19 | LA FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | 8/25 | GUERRERENSE | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |