ESTADISTICAS FUTBOLITO MIXTO-COED
TABLA GENERAL DEL FUTBOLITO CO-ED
UPDATED 6/28/26
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA H | ||||||||
2 | RAYADOS | ||||||||
3 | GUERRERENZE | ||||||||
4 | HGO | ||||||||
5 | AC MILAN | ||||||||
6 | OLYMPIA | ||||||||
7 | ASTRO | ||||||||
8 | DEP. REAL | ||||||||
9 | LOS OLVIDADOS | ||||||||
10 | FLASH | ||||||||
11 | POSADAS FC | ||||||||
12 | LA MAQUINA | ||||||||
13 | PSG | ||||||||
15 | E |
GOLEO INDIVIDUAL MIXTO
AC MILAN
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/29 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 7/6 | RAYADOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
ASTRO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
BARRIOFC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/29 | OLVIDADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 7/6 | GUERRERENSES | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
FLASH
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/29 | AC MILAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 7/6 | OLYMPIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/22 | HGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 6/29 | RAYADOS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 7/6 | BARRIO | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/22 | GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6/22 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 6/29 | POSADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | 7/6 | LA H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LA H
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 7/6 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LA MAQUINA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/22 | HGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 6/29 | OLIMPIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 7/6 | POSADAS FC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LOS OLVIDADOS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/22 | POSADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 6/29 | BARRIO FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
OLYMPIA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/29 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 7/06 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
POSADAS FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/22 | OLVIDADOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 6/29 | HGO | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 7/6 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
RAYADOS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 6/29 | GUERRENSES | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 7/6 | AC MILAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |