TABLA GENERAL FUT VARONIL
UPDATED
TEAM | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |||
1 | LA CEIBA | |||||||||
2 | LMF FRAGUA | |||||||||
3 | SANTITOS | |||||||||
4 | GALACTICOS | |||||||||
5 | RAYADOS | |||||||||
6 | CHIMNNIES FC | |||||||||
7 | JUAREZ FC | |||||||||
8 | FLUMINENSE FC | |||||||||
9 | RATONES | |||||||||
10 | YOUNG BOYZ | |||||||||
11 | LEVERKUSEN | |||||||||
12 | AGUA AZUL | |||||||||
13 | DOWSITO | |||||||||
14 | MANCHESTER CITY | |||||||||
15 | GALAXY FC | |||||||||
16 | AUSTIN FC | |||||||||
17 | A GEAR | |||||||||
18 | EA SPORT | |||||||||
19 | TRIPLE T | |||||||||
20 | MP FC | |||||||||
21 | DEP. REYES | |||||||||
22 | LA JUVE | |||||||||
23 | FC NACIONAL | |||||||||
24 | DEP FAZ | |||||||||
25 | LOS ROCKETS | |||||||||
26 | FSXP FC | |||||||||
27 | AGUILAS FC | |||||||||
28 | LOS HUEVONES | |||||||||
29 | RAZITA | |||||||||
30 | DIABLOS FC | |||||||||
31 | LOS OLVIDADOS | |||||||||
32 | LA LOMA | |||||||||
33 | LOS ANGELES | |||||||||
34 | OLYMPIANS | |||||||||
35 | LAZIO | |||||||||
36 | EL BARRIO | |||||||||
37 | DEP GUATE | |||||||||
38 | RAYDERS | |||||||||
39 | REAL SAMESTA | |||||||||
40 | SPARTANS | |||||||||
41 | MONTERREY | |||||||||
42 | SARABIA | |||||||||
43 | CERRITOS | |||||||||
44 | AZTECAS | |||||||||
45 | SPARKS FC | |||||||||
46 | MALBOROS | |||||||||
47 | K3 | |||||||||
48 | FC VICTORIOUS | |||||||||
49 | LEGACY FC | |||||||||
50 | ALPHA FC | |||||||||
51 | RAYOS | |||||||||
52 | ESPERANZA | |||||||||
53 | OG LMF | |||||||||
54 | CHIVAS FC | |||||||||
55 | LOS AMIGOS | |||||||||
56 | FC MORAZAN | |||||||||
57 | H TO H | |||||||||
58 | SAN FERNANDO | |||||||||
59 | BRITOS INC | |||||||||
60 | O | |||||||||
61 | F | |||||||||
GOLEO 10/15/25
| 24K | EDWIN |
| JAHIR FLORES | |
| A GEAR | LENIN |
| FRANCISCO | |
| AGUA AZUL | JAIRO HER |
| AGUILAS | JOSE R |
| BRYAN | |
| ATLE MORJA | MARTIN G |
| JUAN DE LEON | |
| AUSTIN | DAVID M |
| JESUS M | |
| LUIS M | |
| DANIEL | |
| JEFFERSON | |
| BFP | ERICK |
| JR | |
| CADIZ | ABEL |
| LUIS COREA | |
| CERRITOS | JUSTIN S |
| MARTIN | |
| CHIMNIES | JUAN E |
| EDGAR TELLO | |
| ESTIVEN CALDERON | |
| JUAN ESPARZA | |
| CHIVAS | JAIME |
| CHOLOMA | DAVID MEJIA |
| NATHAN | |
| DEP GUATE | JASON |
| WALTER | |
| DOWSITO | KEVIN LOPEZ |
| LUIS | |
| EA SPORT | REY CRUZ |
| EL BARRIO | ERICK ISAOLA |
| PEDRO GOMEZ | |
| ESPERANZA | NICOLAS P |
| LUIS V | |
| FC NACIONAL | TONY |
| FSXP | JEFREY S |
| WIS | |
| JORGE MARTINEZ | |
| FLUMINENZE | DANNY SOIS |
| JONATHAN | |
| GALACTICOS | JESUS ALE |
| JAVI VAZ | |
| GALAXY | CRISTIAN REYES |
| H TO H | EVER CANALEZ |
| JUAREZ | OSWALDO L |
| CARLOS IBARRA | |
| LAZIO | ANGEL G |
| LA CEIBA | BRAYAN BARAONA |
| MIGUEL PEREZ | |
| ABNER LOPEZ | |
| LA JUVE | JAIRO |
| LA LOMA | KEVIN AGUSTIN |
| EDWIN | |
| ANDERSON | |
| LA PORTE | ANDY GOMEZ |
| LEGACY | JUAN C |
| LEVERKUSEN | ADOLFO |
| JUAN A | |
| LLANTEROS | RODRIGO |
| LMF | DIEGO V |
| JULIO MIRANDA | |
| LOS AMIGOS | URIEL |
| LOS ANGELES | LUIS MALDONADO |
| DANNY | |
| LOS HUACHES | ALONZO |
| LOS HUEVONES | NICOLAS CRUZ |
| MANCHESTER C | MOISES M |
| JUAN DE LEON | |
| MAGNOLIA | MIGUEL |
| ANDERSON | |
| ABRAHAM | |
| MONTERREY | ELMER HDZ |
| DARWIN | |
| MORAZAN | JOEL M |
| FRANK | |
| OLIMPIANS | RODRIGO O |
| OLANCHO | JUAN MART |
| PALMERIAS | KEVIN A |
| BILLY | |
| AZAEL | |
| OSCAR Z | |
| RATONEZ | AXEL GONZ |
| RAYADOS | VICTOR V |
| EMILIO | |
| RAYOS | RAFA CORTEZ |
| SANTIAGO GLZ | |
| RAYDERS | EDWIN M |
| MICHEL CRISTALES | |
| RAZITA | IRVIN B |
| REAL ESP | CRISTIAN LEAL |
| SAN FERNANDO | EDGAR G |
| SANTITOS | RAIDER P |
| SARABIA | CARLOS ZUÑ |
| SPARTANS | EDGAR ESC |
| EVER MIRE | |
| TRIPLE T | NATHAN R |
| MIGUEL | |
| VALEDORES | FIDEL O |
| VICTORIOUS | AZAEL C |
| LESTER | |
| CARLOS MARTINEZ | |
| WINNIES | JUNIOR |
| YOUNGBOYZ | ANGEL |
TABLA INDIVIDUAL
24K FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
AGUA AZUL
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | MANCHESTER CITY | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 2 | 11/14 | CHIMNNIES | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
AGUILAS FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | JUAREZ | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
A. GEAR FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | MARLBOROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 11/14 | EA SPORT | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
APEX
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/7 | SPARKS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 111/14 | MONTERREY | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
ALPHA FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | DIABLOS | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/3 | CHIVAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 | 11/10 | LOS ANGELES | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | BRITOS INC | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
BRITOS FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/7 | AZTECAS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 11/14 | REAL SAMESTE | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
CERRITOS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | SPARTANS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/14 | AGUA AZUL | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/3 | AURA MILAN | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | 11/13 | SARABIA | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | GALAXY | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | 11/14 | FSXP FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | LOS ROCKETS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 11/13 | LEVERKUSEN | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | ALPHA FC | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/6 | LMF FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 11/13 | FLUMINENSES | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/14 | A. GEAR FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | OLYMPIANS | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
ESPAÑA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | ESPERANZA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/7 | ESPANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 11/14 | MARLBOROS | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
FC NACIONAL
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/3 | BFP | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 11/10 | SPARTANS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
FLUMINENSES
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | LEVERKUSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | 11/13 | DOWSITO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
FSXP
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | SANTITOS | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | 11/14 | DEP. REYES | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | GALLETAS FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
GALAXY FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | DEP. REYES | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 11/14 | MANCHESTER CITY | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | FC VICTORIUS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
JUAREZ FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | AGUILADS FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
K3
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/6 | LA JUVE | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 11/13 | PALMEIRAS | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LA CEIBA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LA JUVE
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/6 | K3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 11/14 | MP FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LAZIO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | RAZITA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | PASADENA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 11/14 | SPARK FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LMF FRAGUA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/6 | DOWSITO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | 11/13 | LOS ROCKETS | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LEVERKUSEN
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | FLUMINENSES | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 11/13 | DEP. FAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LOS AMIGOS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/14 | BOGOTANOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LOS ANGELES
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/6 | OLIMPYANS | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 11/10 | AURA MILAN | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
LOS HUEVONES
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/3 | BOGOTANOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 11/10 | RAYDERS FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | DEP. FAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 11/13 | LMF FRAGUA | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | AGUA AZUL | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2 | 11/14 | GALAXY | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/7 | A. GEAR FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 11/14 | ESPERANZA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/14 | APEX | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/14 | LA JUVE | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/6 | LOS ANGELES | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 11/13 | EL BARRIO | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | K3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
RATONES
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
RAYADOS FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | RAYOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | LAZIO | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
RAYOS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/13 | RAYADOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
RAYDER FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 11/3 | SPARTANS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 11/10 | LOS OLVIDADOS | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/14 | BRITOS INC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
