ROL DEL FUTBOLITO
TORNEO DE LOS DOMINGOS
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:30 | ATLETICO | VS | AC MILAN | FEMENIL | 1 | MARGARITO-JASON |
6:30 | LADY DASH | VS | CHELSEA FC | FEMENIL | 2 | VIDAL-ANA |
6:30 | HGO | VS | ITALIA | FEMENIL | 3 | JESUS-JAVIER |
6:30 | DEP. REAL | VS | MHS UNITED | FEMENIL | 4 | FRANCISCO-JR |
7:20 | HGO | VS | LADY DASH | MIXTO | 1 | MARGARITO-JAISON |
7:20 | CHIVAS | VS | AC MILAN | MIXTO | 2 | VIDAL-ANA |
7:20 | PANTERAS | VS | UNITED | FEMENIL | 3 | JESUS-JAVIER |
7:20 | FLASH | VS | MHS UNITED-2 | MIXTO | 4 | FRANCISCO-JR |
8:10 | ASTON | VS | DEP. BARSA | MIXTO | 1 | MARGARITO-JASON |
8:10 | GALAXY FC | VS | CEBOLLITAS | MIXTO | 2 | VIDAL-ANA |
8:10 | UNITED | VS | MHS UNITED-2 | MIXTO | 3 | JESUS-JAVIER |
| 8:10 | JUAN |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
LUNES 20 DE OCTUBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:30 | HGO-2 | VS | GUERRERENSES | MIXTO | 1 | RAY-ANA |
7:30 | POSADAS FC | VS | ELITE FC | MIXTO | 2 | LUIS-MARY |
7:30 | ASTRO | VS | FLASH | MIXTO | 3 | JESUS-ESCOBAR |
7:30 | LOS BULLS | VS | LA FRAGUA | MIXTO | 4 | OMAR-OSCAR |
8:20 | HGO-2 | VS | FC HOUSTON | MIXTO | 1 | RAY-ANA |
8:20 | BAYERN FC | VS | RAYADOS | MIXTO | 2 | LUIS-MARY |
8:20 | OLYMPIA | VS | LA MAQUINA | MIXTO | 3 | JESUS-ESCOBAR |
8:20 | SPARTANS | VS | LOS OLVIDADOS | VARONIL | 4 | OMAR-OSCAR |
9:10 | BOGOTANOS FC | VS | SAN FERNANDO | VARONIL | 1 | RAY-ANA |
9:10 | SPARK FC | VS | DEP. REYES | VARONIL | 2 | LUIS-MARY |
9:10 | C | VS | S | VARONL | 4 | OMAR-OSCAR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MARTES 21 DE OCTUBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | HOUSTONIANS | 2011/12 | 1 | VIDAL-MARY |
6:00 | CLUB A | VS | ALL STARS RED | 2016 | 2 | JESUS-ANA |
6:00 | TAURUS | VS | ALL STARS | 2018 | 3 | CRISTAN-AXEL |
6:50 | CHAMPIONS JR | VS | ALL STARS WHITE | 2016 | 1 | ANTONIO-MARY |
6:50 | SAN SEBASTIAN | VS | MAMARRACHOS | 2011/12 | 2 | JESUS-ANA |
6:50 | HOUSTONIANS | VS | CHAMPIONS JR-14 | 2013 | 3 | CRISTIAN-AXEL |
6:50 | CLUB A | VS | ALL STARS | 2017 | 4 | VIDAL-ESCOBAR |
7:40 | TOLUCA-2 | VS | LOS OLVIDADOS | MASTER | 1 | ANTONIO-ESCOBAR |
7:40 | TOROS NEZA | VS | TAMPICO | VETERANOS | 2 | NACHO-ANA |
7:40 | LA RAZA | VS | PEGASO | VETERANOS | 3 | MARGARITO-AXEL |
7:40 | DEP. REAL | VS | CHIVAS | FEMENIL | 4 | VIDAL-OSCAR |
8:30 | HGO | VS | AGUILAS FC | VETERANOS | 1 | ANTONIO-ESCOBAR |
8:30 | LOS AMIGOS | VS | LOS DIABLOS | VETERANOS | 2 | NACHO-ANA |
8:30 | LAGARTOS | VS | PASADENA FC | VETERANOS | 3 | MARGARIT-AXEL |
8:30 | LBC TEAM | VS | GUERRERAS | FEMENIL | 4 | VIDAL-OSCAR |
9:20 | LEON SL | VS | PIEMONTE FC | VETERANOS | 1 | ANTONIO-ESCOBAR |
9:20 | HIJOS DEL REY | VS | LA ONDA | VETERANOS | 2 | NACHO-ANA |
9:20 | QUERETARO | VS | INTER FC | VETERANOS | 3 | MARGARI-AXEL |
9:20 | LOS RETIRADOS | VS | ARGENTINA | VETERANOS | 4 | VIDAL-OSCAR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | MX | VS | AGUILAS FC | FINAL-MASTER | 1 | ALEX-MARY |
7:00 | TOROS NEZA | VS | CHIVAS | MASTER | 2 | MARGARITO-ANA |
7:00 | GLADIADORES | VS | LA ROMA | MASTER | 3 | FRANCISCO-AXEL |
7:00 | HOUSTONIANS | VS | CHAMPIONS JR | 2014 | 4 | LUIS-ESCOBAR |
7:50 | FELINOS | VS | ATL. SAN LUIS | FINAL-MASTER | 1 | ALEX-MARY |
7:50 | SALAMANCA | VS | CRUZ AZUL | MASTER | 2 | MARGARITO-ANA |
7:50 | TOLUCA | VS | MHS UNITED | MASTER | 3 | FRANCISCO-AXEL |
7:50 | UNITED | VS | LAS CENTELLAS | FEMENIL | 4 | LUIS-ESCOBAR |
8:40 | GALACTICAS | VS | PUMITAS | FEMENIL | 1 | ALEX-MARY |
8:40 | LADY DASH-2 | VS | LIVERPOOL | FEMENIL | 2 | MARGARITO-ANA |
8:40 | USA | VS | ATLETICO | FEMENIL | 3 | FRANCISCO-AXEL |
8:40 | LOBITAS FC | VS | EA SPORT | FEMENIL | 4 | LUIS-ESCOBAR |
9:30 | ARSENAL | VS | BENCHWARMERS | MASTER | 1 | ALEX-MARY |
9:30 | LADY DASH-2 | VS | LA MAQUINA | FEMENIL | 2 | MARGARITO-ANA |
9:30 | PALMEIRAS | VS | ESTUDIANTES | FEMENIL | 3 | FRANCISCO-AXEL |
9:30 | S | VS | S | MASTER | 4 | ESCOBAR-LUIS |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | SAN PANCHO | VS | SAN SEBASTIAN | 2013 | 1 | VIDAL-ANA |
6:00 | PATOS-13 | VS | PUMAS | 2013 | 2 | JESUS-JR |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | ALL STARS-2 | 2013 | 3 | CRISTIAN-MARY |
6:50 | CHAMPIONS JR | VS | CULTURAS UNID | 2013 | 1 | VIDAL-ANA |
6:50 | PATOS | VS | CHAMPIONS JR | 2012 | 2 | JESUS-JR |
6:50 | LIONS FC | VS | ALL STARS GIRLS | 2015 | 3 | CRISTIAN-MARY |
6:50 | SAN PANCHO-14 | VS | ALL STARS-2 | 2013 | 4 | OSCAR-JR |
7:40 | YOUNG BOYS | VS | GALAXY FC | LIGUILLA-VARO | 1 | NACHO-ESCOBAR |
7:40 | RATONES | VS | AUSTIN FC | LIGUILLA-VARO | 2 | VIDAL-ANA |
7:40 | LA PORTE FC | VS | LOS AMIGOS | LIGUILLA-VARO | 3 | RAY-MARY |
7:40 | RAYOS | VS | CHIVAS FC | LIGUILLA-VARO | 4 | MARGARITO-JR |
8:30 | LA CEIBA | VS | FLUMINENSES | LIGUILLA-VARO | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | SANTITOS | VS | CHIMNNIES FC | LIGUILLA-VARO | 2 | ALEX-ANA |
8:30 | EL BARRIO | VS | DEP. GUATE | LIGUILLA-VARO | 3 | RAY-MARY |
8:30 | LEVERKUSEN | VS | MANCHESTER C. | LIGUILLA-VARO | 4 | MARGARITO-JAVI |
9:20 | LMF FC | VS | JUAREZ FC | LIGUILLA-VARO | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | AGUA AZUL | VS | DOWSITO FC | LIGUILLA-VARO | 2 | ALEX-ANA |
9:20 | CERRITOS | VS | MARLBOROS | LIGUILLA-VARO | 3 | RAY-MARY |
9:20 | LOS HUACHES | VS | SPARTANS | LIGUILLA-VARO | 4 | MARGARITO-JAVI |
10:10 | GALACTICOS | VS | RAYADOS | LIGUILLA-VARO | 1 | NACHO-ESCOBAR |
10:10 | LOS ROCKETS | VS | LA LOMA | LIGUILLA-VARO | 2 | ALEX-ANA |
10:10 | TRIPLE T | VS | LA JUVE | LIGUILLA-VARO | 3 | RAY-MARY |
10:10 | LOS ANGELES | VS | AGUILAS FC | LIGUILLA-VARO | 4 | MARGARITO-JAVI |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | EA SPORT | VS | MONTERREY | 2015 | 1 | JESUS-ANA |
6:00 | HOUSTONIANS | VS | ATL MORELIA | 2013 | 2 | CRISTIAN-MARY |
6:00 | ATL MORELIA | VS | BABY COUGARS | 2016 | 3 | VIDAL-JR |
6:00 | ALL STARS | VS | TAURUS | 2018 | 4 | OSCAR |
6:50 | ATL MORELIA | VS | CHAMPIONS JR | 2015 | 1 | JESUS-ANA |
6:50 | SOUTH EAST | VS | GOLD EAGLE | 2015 | 2 | CRISTIAN-MARY |
6:50 | ATL MORELIA-17 | VS | UNITED | 2017 | 3 | VIDAL-JR |
6:50 | LUIS | VS | C | RS | 4 | O |
7:40 | SARABIA | VS | PALMEIRAS | LIGUILLA-VARO | 1 | MARGARITO-ANA |
7:40 | LAZIO | VS | RAYDERS FC | LIGUILLA-VARO | 2 | NACHO-MARY |
7:40 | LEGACY FC | VS | FC MORAZAN | LIGUILLA-VARO | 3 | VIDAL-JR |
7:50 | AURA MILAN | VS | AZTECAS | VARONIL | 4 | OMAR-OSCAR |
8:30 | EA SPORT | VS | FC NACIONAL | LIGUILLA-VARO | 1 | MARGARIT-ANA |
8:30 | A. GEAR FC | VS | DEP. FAS | LIGUILLA-VARO | 2 | NACHO-MARY |
8:30 | LOS HUEVONES | VS | RAZITA FC | LIGUILLA-VARO | 3 | ANTONIO-JAVI |
8:40 | 24K FC | VS | VALEDORES FC | LIGUILLA-VARO | 4 | OMAR-ESCOBAR |
9:20 | LOBOS FC | VS | CADIZ | LIGUILLA-VARO | 1 | MARGARIT-ANA |
9:20 | OLYMPIANS | VS | ATL MORJA | LIGUILLA-VARO | 2 | NACHO-MARY |
9:20 | MONTERREY | VS | FC VICTORIUS | LIGUILLA-VARO | 3 | ANTONIO-JAVI |
9:30 | BRITOS INC | VS | ESPERANZA | VARONIL | 4 | OMAR-ESCOBAR |
10:10 | MP FC | VS | CHOLOMA FC | LIGUILLA-VARO | 1 | MARGARITO-ANA |
10:10 | FSXP FC | VS | REAL ESPAÑA | LIGUILLA-VARO | 2 | NACHO-MARY |
10:10 | SAN FERNANDO | VS | H TO H | VARONIL | 3 | ANTONIO-JAVI |
10:10 | DEP. REYES | VS | SPARKS FC2 | VARONIL | 4 | OMAR-ESCOBAR |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SABADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025
| TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | |
7:40 | AFC RICHMOND-2 | VS | SAN FRANCISCO-2 | 1 | RAY-ESCOBAR |
7:40 | HGO | VS | RIVER PLATE | 2 | NACHO-JR |
7:40 | AGUILAS FC | VS | AZPIRANTE | 3 | VIDAL-JOSUE |
7:40 | INTER HOUSTON | VS | PACTO FC | 4 | MARGARITO-JAVI |
8:30 | AFC RICHMOND-2 | VS | MONTERREY NL-2 | 1 | RAY-ESCOBAR |
8:30 | JALISCIENSE | VS | SAN ANTONIO | 2 | NACHO-JR |
8:30 | CHELSEA FC-2 | VS | FC HOUSTON | 3 | VIDAL-JOSUE |
8:30 | MEXICO 86 | VS | RED DEVILS | 4 | MARGARITO-JAVI |
9:20 | LOS CACHORROS | VS | NUEVA ESCUELA | 1 | RAY-ESCOBAR |
9:20 | HTX UNITED | VS | SAN FRANCISCO-2 | 2 | NACHO-JR |
9:20 | HONDURAS-2 | VS | MONTERREY NL-2 | 3 | VIDAL-JOSUE |
9:20 | PAIPEROS | VS | EL PERICO FC | 4 | MARGARITO-JAVI |
10:10 | BRAZILIAN | VS | DEP. PASADENA | 1 | RAY-ESCOBAR |
10:10 | HONDURAS-2 | VS | EA SPORT | 2 | NACHO-JR |
10:10 | CHELSEA FC | VS | GALLOS | 3 | VIDAL-JOSUE |
10:10 | DEMIAN | VS | M | 4 | I |