ROL DEL FUTBOLITO

.png)


ROL DEL FUTBOLITO
SUNDAY /DOMINGO
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
SUNDAY/DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 2026
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:20 | ATLETICO | VS | PASADEAN FC | FEMENIL | BLUE | TOMAS-FEONA |
6:20 | HGO | VS | BRAZIL-2 | FEMENIL | RED | VIDAL-ANA |
6:20 | CLUB AGUILAS | VS | MHS UNITED | FEMENIL | WHITE | MARGARITO-BRYAN |
6:20 | PANTERAS | VS | ITALIA | FEMENIL | WHITE | FRANCISCO-ESTIVEN |
7:10 | UNITED | VS | BRAZIL-2 | FEEMNIL | BLUE | TOMAS-FEONA |
7:10 | CLUB AGUILAS | VS | HGO | MIXTO | RED | VIDAL-ANA |
7:10 | ASTON-2 | VS | PORTUGAL-2 | MIXTO | GREEN | MARGARITO-BRYAN |
7:10 | DEP. RAYON | VS | PIA'S TEAM | MIXTO | WHITE | FRANCISCO |
8:00 | ASTON-2 | VS | FLASH | MIXTO | BLUE | TOMAS-FEONA |
8:00 | UNITED | VS | PORTUGAL-2 | MIXTO | RED | VIDAL-ANA |
8:00 | DEP. BARSA | VS | PASADENA FC | MIXTO | WHITE | MARGARITO-BRYAN |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
MONDAY/LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:40 | FLASH | VS | POSADAS FC | MIXTO | BLUE | RAY-ANA |
7:40 | LOS OLVIDADOS-2 | VS | HGO | MIXTO | RED | LUIS-LAURA |
7:40 | OLYMPIA | VS | GUERRERENSES | MIXTO | GREEN | JESUS-ESTIVEN |
7:40 | LA MAQUINA | VS | LA H-2 | MIXTO | WHITE | OMAR-KARLA |
8:30 | EL BARRIO | VS | AC MILAN | MIXTO | BLUE | RAY-ANA |
8:30 | BAYERN FC | VS | RAYADOS | MIXTO | RED | LUIS-LAURA |
8:30 | PSG | VS | POSADAS FC | MIXTO | GREEN | JESUS-ESTIVEN |
8:30 | LOS OLVIDADOS-2 | VS | LA H-2 | MIXTO | WHITE | OMAR-KARLA |
9:20 | NOCTURNOS | VS | NEW FIRE | VARONIL | BLUE | RAY-ANA |
9:20 | CHIVAS FC | VS | RAYO FC | VARONIL | RED | LUIS-LAURA |
9:20 | CD CLS | VS | LOS ANGELES | VARONIL | GREEEN | JESUS-ESTIVEN |
9:20 | GOLDEN BOYS | VS | H TO H | VARONIL | WHITE | OMAR-KARLA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TUESDAY / MARTES 15 DE SEPETIEBRE DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FLD | REFEREE | |
6:00 | CLUTCHING JR | VS | LOS MAJES | U-16 | BLUE | ARMANDO-MARY |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | LOS MINIS | U-12 | RED | JESUS-ANA |
6:50 | LOS MINIS-2 | VS | CHAMPIONS JR | U-16 | BLUE | ARMANDO-MARY |
6:50 | COUGARS | VS | TIGRES | U-11 | RED | JESUS-ANA |
6:50 | SAN PANCHO | VS | SAN SEBASTIAN | U-13 | GREEN | VIDAL-MARIANA |
6:50 | SAN PANCHO GIRLS | VS | LOS MINIS | U-13 | WHITE | LAURA-ARIATNA |
7:40 | INTER FC | VS | QUERETARO | VETERANOS | BLUE | NACHO-MARY |
7:40 | SPACE CITY | VS | TIGRES | U-13 | RED | ANGEL-ANA |
7:40 | CHAMPIONS JR | VS | REAL ESTELI | U-13 | GREEN | VIDAL-MARIANA |
7:40 | LOS MINIS-2 | VS | RICHMOND | U-16 | WHITE | LAURA-ARIATNA |
8:30 | INMORTALES FC | VS | PASADENA FC-2 | VETERANOS | BLUE | NACHO-MARY |
8:30 | HGO | VS | TIGRES | VETERANOS | RED | ANGEL-ANA |
8:30 | TOROS NEZA | VS | LA MAQUINA | VETERANOS | GREEN | TOMAS-MARIAN |
8:30 | LA ONDA | VS | LA RAZA | VETERANOS | WHITE | CESAR-ARIATNA |
9:20 | LOS DIABLOS | VS | PASADENA FC-2 | VETERANOS | BLUE | NACHO-MARY |
9:20 | ATL SAN LUIS | VS | ARGENTINA | VETERANOS | RED | ANGEL-ANA |
9:20 | AC MILAN | VS | BRUJAS | VARONIL | GREEN | TOMAS-MARIAN |
9:20 | LOSAMIGOS | VS | TAMPICO | VETERANOS | WHITE | CESAR-ARIATNA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
WEDSNESDAY / MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 20256
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | LA ROMA | VS | MX | MASTER | BLUE | MARGARIT-MARIAN |
7:00 | CHIVAS | VS | GLADIADORES | MASTER | RED | VIDAL-ANA |
7:00 | AGUILAS FC | VS | TOLUCA | MASTER | GREEN | NACHO-LAURA |
7:00 | LOS OLVIDADOS | VS | PASADENA FC | MASTER | WHITE | ANGEL-FEONA |
7:50 | LAS CENTELLAS | VS | LEVELING FC | FEMENIL | BLUE | MARGARIT-MARIAN |
7:50 | TOROS NEZA | VS | MHS UNITED | MASTER | RED | VIDAL-ANA |
7:50 | REBELDES | VS | LOBITAS FC | FEMENIL | GREEN | NACHO-LAURA |
7:50 | REAL BARSA | VS | DEDP. REAL | FEMENIL | WHITE | ANGEL-FEONA |
8:40 | LAS NIÑITAS | VS | PUMITAS | FEMENIL | BLUE | MARGARIT-MARIAN |
8:40 | GUERRERAS | VS | EL TRI | FEMENIL | RED | VIDAL-ANA |
8:40 | LIVERPOOL | VS | UNITED | FEMENIL | GREEN | NACHO-LAURA |
8:40 | CLUB AGUILAS | VS | EA SPORT | FEMENIL | WHITE | ANGEL-FEONA |
9:30 | ATL SAN LUIS | VS | SALAMANCA | MASTER | BLUE | MARGART-MARIANA |
9:30 | ATLETICO | VS | ESTUDIANTES | FEMENIL | RED | VIDAL-ANA |
9:30 | OLD RAZA | VS | PRINCIPES AZULES | MASTER | GREEN | NACHO-LAURA |
9:30 | GALLETAS FC | VS | COLOMBIA | VARONIL | WHITE | ANGEL-FEONA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
THURSDAY / JUEVES 10 DE SEPTIEBRE DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | LOS MINIS-2 | VS | Y SI SIS? | U-16 | BLUE | JESUS-ARIATNA |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | NEW BOYS | U-12 | RED | VIDAL-ANA |
6:00 | LITTLE STARS | VS | ALL STARS GOLD | U-7 | GREEN | CRISTIAN-MARY |
6:00 | ALLSTARS RED-U11 | VS | A. STARS GOLD-U11 | U-11 | WHITE | LAURA-LIZ |
6:50 | CHAMPIONS JR-U10 | VS | A. STARS GOLD-U10 | U-10 | BLUE | JESUS-ARIATNA |
6:50 | LOS MINIS-2 | VS | RICHMOND FC | U-16 | RED | VIDAL-ANA |
6:50 | SUPER CAMPEONES | VS | CHAMPIONS JR-U7 | U-7 | GREEN | CRISTIAN-MARY |
6:50 | COUGARS | VS | LOS MINIS-11 | U-11 | WHITE | LAURA-LIZ |
7:40 | YOUNG BOYS | VS | GDC FC | VARONIL | BLUE | NACHO-ARIATNA |
7:40 | CHAMPIONS JR | VS | CLUTCHING JR | U-16 | RED | VIDAL-ANA |
7:40 | SUPER CAMPEONES | VS | A. STARS GOLD-U8 | U-8 | GREEN | LUIS-MARY |
7:40 | ALLSTARS BLUE-U10 | VS | PRIME UNITED-U10 | U-10 | WHITE | LAURA-LIZ |
8:30 | GALAXY FC | VS | S. E. UNITED | VARONIL | BLUE | NACHO-ARIATNA |
8:30 | LAZIO-2 | VS | RAYADOS | VARONIL | RED | TOMAS-ANA |
8:30 | SANTITOS | VS | COAHUILA FC | VARONIL | GREEN | LUIS-MARY |
8:30 | DEP. GAMBETA | VS | GALLETAS FC | VARONIL | WHITE | CESAR-FEONA |
9:20 | ALPHA FC | VS | LA LOMA | VARONIL | BLUE | NACHO-ARIATNA |
9:20 | LAZIO-2 | VS | BOCA | VARONIL | RED | TOMAS-ANA |
9:20 | LA JUVE | VS | MORAZAN FC | VARONIL | GREEN | LUIS-MARY |
9:20 | NEW FIRE | VS | RAYO FC | VARONIL | WHITE | CESAR-FEONA |
10:10 | CHIMNEYS FC | VS | AGUA AZUL | VARONIL | BLUE | NACHO-ARIATNA |
10:10 | JUAREZ FC | VS | UNC FC | VARONIL | RED | TOMAS-ANA |
10:10 | CEMENTEROS | VS | DEP. FAZ | VARONIL | GREEN | LUIS-MARY |
10:10 | LEVERKUSEN | VS | LOS ROKETS | VARONIL | WHITE | CESAR-FEONA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
FRIDAY / VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | ATL MORELIA-8 | VS | ALLSTARS ELITE-8 | U-8 | BLUE | JESUS-MARIANA |
6:00 | ATL MORELIA-U12 | VS | EA SPORT-U12 | U-12 | RED | VIDAL-MARY |
6:00 | PRIME UNITED-U11 | VS | AMERICA-U11 | U-11 | GREEN | CRISTIAN-ANA |
6:00 | ATL MORELIA-U9 | VS | TRIDENTE JR-U9 | U-9 | WHITE | LAURA-LIZ |
6:50 | ALLSTARS ELITE-U9 | VS | HFC-U9 | U-9 | BLUE | JESUS-MARIANA |
6:50 | ATL MORELIA-U13 | VS | HFC-U13 | U-13 | RED | VIDAL-MARY |
6:50 | PREMIER UNITED-U12 | VS | SAUTH EAST | U-12 | GREEN | CRISTIAN-ANA |
6:50 | TAURUS FC-U9 | VS | TRIDENTE JR-U9 | U-9 | WHITE | LAURA-LIZ |
7:40 | AGUA AZUL-U11 | VS | CHAMPIONS JR-11 | U-11 | BLUE | JESUS-MARIANA |
7:40 | ATL MORELIA-U11 | VS | DYNAMO | U-11 | RED | CRISTIAN-MARY |
7:40 | PRIME UNITED W-U11 | VS | TIGRES-U11 | U-11 | GREEN | VIDAL-ANA |
7:40 | TAURUS FC-10 | VS | AC MILAN | U-10 | WHITE | LAURA-LIZ |
8:30 | MENOS MALOS | VS | MARLBOROS | VARONIL | BLUE | NACHO-MARIANA |
8:30 | AC MILAN | VS | LOS AMIGOS | VARONIL | RED | TOMAS-MARY |
8:30 | FRESEROS | VS | H O H | VARONIL | GREEN | ANGEL-ANA |
8:30 | SOUTH EAST-U13 | VS | TIGRES-U13 | U-13 | WHITE | OMAR-KARLA |
9:20 | MANCHESTER CITY | VS | BRAVOS FC | VARONIL | BLUE | NACHO-MARIANA |
9:20 | SABIO FC | VS | AUSTIN FC | VARONIL | RED | TOMAS-MARY |
9:20 | BARRIO FC | VS | RAZITA FC | VARONIL | GREEN | ANGEL-ANA |
9:20 | LOS VIKINGOS | VS | PEGAZOS | VARONIL | WHTE | OMAR-KARLA |
10:10 | JOGA BONITO | VS | CLUTCHING FC | VARONIL | BLUE | NACHO-MARIANA |
10:10 | ATL PEARLAND | VS | LOS OLVIDADOS | VARONIL | RED | TOMAS-MARY |
10:10 | RESTO DEL MUNDO | VS | SARABIA | VARONIL | GREEN | ANGEL-ANA |
10:10 | SAMESTA | VS | DIABLOS FC | VARONIL | WHITE | OMAR-KARLA |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SAT/SAB 12 DE SEPTIEMBRE 2026
| TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | |
7:40 | RIVER PLATE | VS | AGUILAS | BLUE | RAY-ESTIVEN |
7:40 | HGO | VS | SMART FC | RED | NACHO-ANA |
7:40 | MEXICO | VS | LA CONCE-2 | GREEN | FRANCISCO-TOMAS |
7:40 | AZTECA FC-2 | VS | DEP. PALMAR | WHITE | CESAR-MARIANA |
8:30 | 225 FC | VS | FEYENOORD | BLUE | RAY-ESTIVEN |
8:30 | MANDILONES FC | VS | LA CONCE-2 | RED | NACHO-ANA |
8:30 | PACTO FC | VS | PACTO-B | GREEN | FRANCISCO-TOMAS |
8:30 | AZTECA FC-2 | VS | LOS ZANCUDITOS-2 | WHITE | CESAR-MARIANA |
9:20 | LOS CACHORROS | VS | COAHUILA FC | BLUE | RAY-ESTIVEN |
9:20 | ATLETICO FC-2 | VS | NORUEGA | RED | NACHO-ANA |
9:20 | GALLOS | VS | LOSZANCUDITOS-2 | GREEN | FRANCISCO-TOMAS |
9:20 | EL PERICO FC | VS | COMPAZ FC-2 | WHITE | CESAR-MARIANA |
10:10 | SAN JUAQUIN | VS | COMPAZ FC-2 | BLUE | RAY-ESTIVEN |
10:10 | ARSENAL | VS | FC NAKAMA | RED | NACHO-ANA |
10:10 | ATLETICO FC-2 | VS | AVENGERS | GREEN | TOMAS-FRANCISCO |
10:10 | AFC RICHMOND | VS | LOS GALCTICOS | WHITE | CESAR-MARIANA |