ROL DEL FUTBOLITO
ROL DEL FUTBOLITO
TORNEO DE LOS DOMINGOS
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
DOMINGO 19 DE ENERO DEL 20245
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:20 | UNITED | VS | HGO | FEMENIL | 1 | MARGARITO-BRYAN |
6:20 | ASTON | VS | U. DEPORTIVA | FEMENIL | 2 | RODRIGO-ASHLEY |
6:20 | FLASH | VS | ATLETICO | FEMENIL | 3 | JESUS-ROBERT |
6:20 | LADY DASH | VS | DEP. REAL | FEMENIL | 4 | VIDAL-JASON |
7:10 | LADY DASH- | VS | FLASH | MIXTO | 1 | MARGARITO-BRYAN |
7:10 | ASTON | VS | DEP. BARSA | MIXTO | 2 | RODRIGO-ASHLEY |
7:10 | INTER FC | VS | HGO | MIXTO | 3 | JESUS-ROBERT |
7:10 | MOTAGUA | VS | UNITED | MIXTO | 4 | VIDAL-JASON |
8:00 | CEBOLLITAS | VS | AC MILAN | MIXTO | 1 | MARGARITO-BRYAN |
8:00 | HOUSTON DASH | VS | GALAXY | MIXTO | 2 | RODRIGO-ASHLEY |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
LUNES 20 DE ENERO DEL 2025 NO GAMES
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:40 | AJAX | VS | HGO | MIXTO | 1 | RAY-ASHLEY |
7:40 | FLASH | VS | LOBOS FC | MIXTO | 2 | OMAR-MARIANA |
7:40 | FC HOUSTON | VS | LOS UNIDOS | MIXTO | 3 | JESUS-ROBERT |
8:30 | MINIONS | V | INTER FC | MIXTO | 1 | RAY-ASHLEY |
8:30 | ESTUDIANTES | VS | LA MAQUINA | MIXTO | 2 | OMAR-MARIANA |
8:30 | ELITE FC | VS | GERRERENSES | MIXTO | 3 | JESUS-ROBERT |
8:30 | MILLENIUM | VS | LOS BULLS | MIXTO | 4 | ALEX-MARIO |
9:20 | ELEV8 | VS | BAYERN FC | MIXTO | 1 | RAY-ASHLEY |
9:20 | RAYADOS | VS | ASTRO | MIXTO | 2 | OMAR-MARIANA |
9:20 | LLANTEROS | VS | PUMAS | VARONIL | 3 | JESUS-ROBERT |
9:20 | REAL FC | VS | CHELSEA FC | VARONIL | 4 | ALEX-MARIO |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MARTES 21 DE ENERO DEL 2025 NO GAMES
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | REAL JUNIOR-2 | 2011/12 | 1 | JESUS-JAVIER |
6:00 | HFC-11-2 | VS | SAN SEBASTIAN | 2011/12 | 2 | VIDAL-PACO |
6:00 | SAN PANCHO | VS | HOUSTONIANS | 2007/08 | 3 | RODRIGO-MARIO |
6:00 | YOUNG BOYS | VS | RED DEVILS | 2009/10 | 4 | SAMUEL-JOSUE |
6:50 | HFC-11-2 | VS | REAL JUIOR-2 | 2011/12 | 1 | JESUS-JAVIER |
6:50 | JOGA BONITO | VS | CHAMPIONS JR | 2009/10 | 2 | VIDAL-PACO |
6:50 | REAL JUNIOR-2 | VS | ARSENAL | 2009/10 | 3 | RODRIGO-MARIO |
6:50 | CEBOLLITAS | VS | HOUSTON FC | 2011/12 | 4 | SAMUEL-JOSUE |
7:40 | LOS TRONCOS | VS | CD MEXICO | SEMIFINAL-2007/08 | 1 | NACHO-JAVIER |
7:40 | TIGRES | VS | PSG | SEMIFINAL-2007/08 | 2 | ALEX-SAMUEL |
7:40 | REAL JUNIOR-2 | VS | SIGMA UNITED | 2009/10 | 3 | RODRIGO-MARIO |
7:40 | REAL MADRID | VS | ARSENAL | MASTER | 4 | LUIS-ASHLEY |
8:30 | ARGENTINA-2 | VS | H. ALL STARS | VETERANOS | 1 | NACHO-CARABEZ |
8:30 | LOS AMIGOS-2 | VS | BAHIA FC | VETERANOS | 2 | ALEX-JAVIER |
8:30 | LA RAZA | VS | LA ONDA-2 | FEMENIL | 3 | MARGARITO-MARIO |
8:30 | PUMITAS | VS | ATLETICO | FEMENIL | 4 | LUIS-ASHLEY |
9:20 | ARGENTINA-2 | VS | HGO | VETERANOS | 1 | NACHO-CARABEZ |
9:20 | ATL SAN LUIS | VS | LA ONDA-2 | VETERANOS | 2 | ALEX-JAVIER |
9:20 | LOS AMIGOS-2 | VS | OLD SCHOOL | VETERANOS | 3 | MARGARITO-MARIO |
9:20 | PASADENA FC | VS | QUERETARO | VETERANOS | 4 | LUIS-ASHLEY |
10:10 | LA RAZA | VS | LA ONDA-2 | VETERANOS | 1 | NACHO-CARABEZ |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MIERCOLES 22 DE ENERO DEL 2025 NO GAMES
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | MX-2 | VS | SALAMANCA | MASTER | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
7:00 | ATL SAN LUIS | VS | MHS UNITED | MASTER | 2 | NACHO-MARIO |
7:00 | FELINOS | VS | POWER BOYS | MASTER | 3 | EDUARDO-JOSUE |
7:00 | CRUZ AZUL | VS | SAYAYINES | MASTER | 4 | ALEX-JAVIER |
7:50 | MX-2 | VS | LA ROMA | MASTER | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
7:50 | PALMEIRAS | VS | LOBITAS FC | FEMENIL | 2 | NACHO-MARIO |
7:50 | REAL BARSA | VS | LBC TEAM-2 | FEMENIL | 3 | EDUARDO-JOSUE |
7/50 | AC MILAN | VS | LIVERPOOL | FEMENIL | 4 | ALEX-JAVIER |
8:40 | GUERRERAS | VS | USA | FEMENIL | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
8:40 | LAS DIVAS | VS | L.B.C TEAM-2 | FEMENIL | 2 | NACHO-MARIO |
8:40 | EL TRI | VS | VIPERS | FEMENIL | 3 | EDUARDO-JOSUE |
8:40 | LAS BRAVAS | VS | UNITED | FEMENIL | 4 | ALEX-JAVIER |
9:30 | LA ROMA | VS | TAMPICO | VETERANOS | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
9:30 | CUERVOS | VS | INTER-2 | VETERANOS | 2 | NACHO-MARIO |
9:30 | GALACTICAS | VS | DEP. QUINTERO | FEMENIL | 3 | EDUARDO-JOSUE |
9:30 | LA MAQUINA | VS | LADY DASH | FEMENIL | 4 | ALEX-JAVIER |
10:10 | MUNDO TIRE | VS | INTER-2 | VETERANOS | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
JUEVES 23 DE ENERO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | SAN SEBASTIAN | VS | HOUSTONIANS | 2012 | 1 | JESUS-SAMUEL |
6:00 | PUMAS-B | VS | CHAMPIONS JR-B | 2013 | 2 | RODRIGO-MARIO |
6:00 | SAN PANCHO | VS | AMERICA | 2013 | 3 | VIDAL-ROBERT |
6:50 | HOUSTONIANS | VS | CHAMPIONS JR-A | 2013 | 1 | JESUS-SAMUEL |
6:50 | SAN PANCHO | VS | CHAMPIONS JR | FINAL-2012 | 2 | RODRIGO-MARIO |
6:50 | BAYTOWN FC | VS | PUMAS-A | 2013 | 3 | VIDAL-ROBERT |
6:50 | HAPPY BOYS | VS | SAN SEBASTIAN | 2013 | 4 | CRISTIAN-JOSUE |
7:40 | ELEV8 | VS | YOUNG BOYS | VARONIL | 1 | ALEX-CARABEZ |
7:40 | 11 DEPORTIVO | VS | TRIPLE T | VARONIL | 2 | NACHO-MARIO |
7:40 | SAN PABLO | VS | ALPHA FC | VARONIL | 3 | RAY-JOSUE |
7:40 | REAL PASADENA | VS | LADY CHAOS | 2013 | 4 | CRISTIAN-JAVIER |
8:30 | GALACTICOS | VS | LEONES DEL CARIBE | VARONIL | 1 | ALEX-CARABEZ |
8:30 | RATONES | VS | CHIMNNIES FC | VARONIL | 2 | NACHO-MARIO |
8:30 | LAZIO-2 | VS | DEP. OTERO | VARONIL | 3 | RAY-JOSUE |
8:30 | LA LOMA | VS | LEONES | VARONIL | 4 | EDUARDO-JAVIER |
9:20 | OLA VERDE | VS | DOWSITO FC | VARONIL | 1 | ALEX-CARABEZ |
9:20 | RAZITA FC | VS | RAYADOS | VARONIL | 2 | NACHO-MARIO |
9:20 | LAZIO-2 | VS | LLANTEROS FC-2 | VARONIL | 3 | RAY-JOSUE |
9:20 | LOS ROCKETS | VS | RED BULLS | VARONIL | 4 | EDUARDO-JAVIER |
10:10 | AUSTIN FC | VS | LEVERKUSEN | VARONIL | 1 | ALEX-CARABEZ |
10:10 | CERRITOS | VS | HAZ FC | VARONIL | 2 | NACHO-MARIO |
10:10 | BROTHERS | VS | LLANTEROS FC-2 | VARONIL | 3 | RAY-JOSUE |
10:10 | DEP. FAZ | VS | PASADENA FC | VARONIL | 4 | EDUARDO-JAVIER |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
VIERNES 24 DE ENERO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | H.ALL STARS-RED-2 | VS | AGUILAS FC | 2016 | 1 | RODRIGO-JR |
6:00 | H. ALL STARS WITHE | VS | ATL MORELIA | 2016 | 2 | SAMUEL-JESUS |
6:00 | AC MILAN | VS | MORELIAPLATA | LIGUILLA-2015 | 3 | JOSUE-PACO |
6:00 | BABY COUGARS-2 | VS | ESPARTANOS | 2016 | 4 | VIDAL-JAVIER |
6:50 | H. ALL STARS | VS | ESPARTANOS | LIGUILLA-2015 | 1 | RODRIGO-JR |
6:50 | MORELIA ORO | VS | FULHAM | LIGUILLA-2015 | 2 | SAMUEL-JESUS |
6:50 | SOUTH EAST | VS | CHAMPIONS JR | LIGUILLA-2015 | 3 | PACO-JOSUE |
6:50 | CHAMPIONS JR | VS | RED BULLS | 2012 | 4 | VIDAL-JAVIER |
7:40 | PANTERAS | VS | GALACTICAS | FEMENIL | 1 | RODRIGO-JR |
7:40 | FC NACIONAL | VS | LOS FINIX | VARONIL | 2 | ALEX-SAMUEL |
7:40 | BABY COUGARS-2 | VS | H. ALL STARS RED-2 | 2016 | 3 | PACO-MARIANA |
7:40 | CHAMPIONS JR | VS | AMERICA | 2016 | 4 | VIDAL-JAVIER |
8:30 | GALAXY | VS | OLYMPIA | VARONIL | 1 | MARGARITO-MARIO |
8:30 | LOS AMIGOS | VS | MANCHESTER CITY | VARONI | 2 | ALEX-SAMUEL |
8:30 | FUERZA AEREA | VS | LOBOS FC | VARONIL | 3 | JORGE-MARIANA |
8:30 | RED BULLS | VS | CHAMPIONS JR | VARONIL | 4 | MIGUEL-JAVIER |
9:20 | PORTUGAL | VS | AGUA AZUL | VARONIL | 1 | MARGARITO-MARIO |
9:20 | OLA VERDE JR-2 | VS | MARLBOROS | VORONIL | 2 | ALEX-SAMUEL |
9:20 | HONDURAS FC-2 | VS | CATRAXICO'S | VARONIL | 3 | JORGE-MARIANA |
9:20 | GUADALAJARA FC | VS | PANTHERS | VARONIL | 4 | MIGUEL-JAVIER |
10:10 | OLA VERDE JR-2 | VS | ATL MORJA | VARONIL | 1 | MARGARITO-MARIO |
10:10 | LA JUVE | VS | CADIZ | VARONIL | 2 | ALEX-SAMUEL |
10:10 | CUBA | VS | LEGACY FC | VARONIL | 3 | JORGE-MARIANA |
10:10 | ESPERANZA | VS | AC MILAN | VARONIL | 4 | MIGUEL-JAVIER |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SABADO 18 DE ENERO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | |
6:40 | BOLOS FC | VS | 300 FC | 1 | RAY-MARIO |
6:40 | TUZOS FC | VS | LA CONCE | 2 | VIDAL-SAMUEL |
6:40 | LOS ALBOS | VS | HGO | 3 | MARGARITO-JOSUE |
6:40 | AZPIRANTE | VS | SHALKE 04 | 4 | HECTOR-JAVIER |
7:30 | LOS PLEBES | VS | LOS BOLOS | 1 | RAY-MARIO |
7:30 | LOS BRONCOS | VS | DYNAMO | 2 | VIDAL-SAMUEL |
7:30 | AVENGERS | VS | TRIKI TRAKA | 3 | MARGARITO-JOSUE |
7:30 | LOS MALETAS-2 | VS | OLYMPIA | 4 | HECTOR-JAVIER |
8:20 | BAYERN FC | VS | PACTO FC | 1 | RAY-MARIO |
8:20 | DEP. PASADENA | VS | SAN ANTONO | 2 | VIDAL-SAMUEL |
8:20 | LOS MALETAS-2 | VS | REAL FC | 3 | MARGARITO-JOSUE |
8:20 | C. AMERICA | VS | LOS VAMPIRINES | 4 | HECTOR-JAVIER |
9:10 | SAN FRANCISCO | VS | LOS CACHORROS | 1 | RAY-MARIO |
9:10 | ELITE TURN | VS | GALLOS | 2 | VIDAL-SAMUEL |
9:10 | EL PERICO FC | VS | L.A. FIRPO | 4 | HECTOR-JAVIER |