ROL DEL FUTBOLITO
TORNEO DE LOS DOMINGOS
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
DOMINGO 18 DE ENERO DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:20 | DEP. REAL-2 | VS | ITALIA | FEMENIL | 1 | MARGARITO-JASON |
6:20 | ATLETICO | VS | LADY DASH | FEMENIL | 2 | ANTONIO-ANA |
6:20 | HGO | VS | CHELSEA FC | FEMENIL | 3 | VIDAL-ADEN |
6:20 | UNITED | VS | PANTERAS | FEMENIL | 4 | LUIS-JOSUE |
7:10 | HGO | VS | DEP. BARSA | MIXTO | 1 | MARGARITO-JAISON |
7:10 | UNITED | VS | FLASH | MIXTO | 2 | ANTONIO-ANA |
7:10 | DEP. REAL-2 | VS | PASADENA FC | FEMENIL | 3 | VIDAL-ADEN |
7:10 | MHS UNITED | VS | INTER FC | FEMENIL | 4 | LUIS-JOSUE |
8:00 | MHS UNITED | VS | GALAXY | MIXTO | 1 | MARGARITO-JASON |
8:00 | LADY DASH | VS | CEBOLLITAS | MIXTO | 2 | ANTONIO-ANA |
8:00 | ASTON | VS | DEP. REAL | MIXTO | 3 | VIDAL-ADEN |
8:00 | PASADENA FC | VS | AC MILAN | MIXTO | 4 | LUIS-JOSUE |
| 8:50 |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
LUNES 19 DE ENERO DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:30 | ASTRO-2 | VS | HGO | MIXTO | 1 | RAY-ANA |
7:30 | POSADAS FC | VS | LA FRAGUA-2 | MIXTO | 2 | LUIS-FLORES |
7:30 | MIAMI FC | VS | FLASH | MIXTO | 3 | VIDAL-ESCOBAR |
7:30 | LA PANDILLA | VS | OLYMPIA | MIXTO | 4 | OMAR-LAURA |
8:20 | ASTRO-2 | VS | LA H | MIXTO | 1 | RAY-ANA |
8:20 | GUERRERENSES | VS | LA FRAGUA-2 | MIXTO | 2 | LUIS-FLORES |
8:20 | LIVERPOOL | VS | LA MAQUINA | MIXTO | 3 | VIDAL-ESCOBAR |
8:20 | RAYADOS | VS | BAYERN FC | MIXTO | 4 | OMAR-LAURA |
9:10 | SANTITOS | VS | LOS ANGELES | VARONIL | 1 | RAY-ANA |
9:10 | LMT FC | VS | FC MORAZAN | VARONIL | 2 | LUIS-FLORES |
9:10 | SUPER CHIVOS | VS | MONTEEREY | VARONIL | 3 | VIDAL-ESCOBAR |
9:10 | CHIVAS FC | VS | FUEGO FC | VARONL | 4 | OMAR-LAURA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MARTES 20 DE ENERO DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FLD | REFEREE | |
6:50 | ALL STAR SILVER | VS | SAN PANCHO | 2013 | 1 | MARGARITO-MARY |
6:50 | SAN SEBASTIAN | VS | ATL MORELIA | 2013 | 2 | JESUS-ANA |
6:50 | CHAMPIONS J-14 | VS | SAN PANCHO14 | 2014 | 3 | CRISTIAN-AXEL |
6:50 | TAURUS | VS | CHAMPIONS JR | 2017 | 4 | FLORES-VIDAL |
7:40 | LOS AMIGOS | VS | PEGAZOS | VETERANOS | 1 | NACHO-ESCOBAR |
7:40 | SAN SEBASTIAN | VS | CHAMPIONS JR | 2010/11 | 2 | ALONSO-ANA |
7:40 | SPACE CITY | VS | SAN PANCHO-14 | 2014 | 3 | MARGARITO-AXEL |
7:40 | REBELDES | VS | EA SPORT | FEMENIL | 4 | VIDAL-LAURA |
8:30 | LOS DIABLOS | VS | ARGENTINA | FINAL-VETERANO | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | QUERETARO | VS | HGO | VETERANOS | 2 | ALONSO-ANA |
8:30 | LAGARTOS | VS | TAMPICO | VETERANOS | 3 | MARGARITO-AXEL |
8:30 | LA MAQUINA | VS | LBC TEAM | FEMENIL | 4 | VIDAL-LAURA |
9:20 | LEON SL | VS | JOS DEL REY | FINAL-VETERANO | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | LOS RETIRADOS | VS | INTER FC | VETERANOS | 2 | ALONSO-ANA |
9:20 | PASADENA FC | VS | LA ONDA | VETERANOS | 3 | MARGARI-AXEL |
9:20 | LA RAZA | VS | TOROS NEZA | VETERANOS | 4 | VIDAL-LAURA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MIERCOLES 21 DE ENERO DEL 20256
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | ATL SAN LUIS | VS | LA ROMA | MASTER | 1 | ALEX-MARY |
7:00 | MX-2 | VS | TIGRES | MASTER | 2 | LUIS-ANA |
7:00 | SALAMANCA | VS | AGUILAS FC | MASTER | 3 | NACHO-FLORES |
7:00 | MHS UNITED | VS | TOROS NEZA | MASTER | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
7:50 | CHIVAS | VS | LA UNION | MASTER | 1 | ALEX-MARY |
7:50 | MX-2 | VS | LOS OLVIDADOS | MASTER | 2 | LUIS-ANA |
7:50 | USA | VS | LAS CENTELLAS | FEMENIL | 3 | NACHO-FLORES |
7:50 | LIVERPOOL | VS | REAL BARSA | FEMENIL | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
8:40 | ATLETICO-2 | VS | GALACTICAS | FEMENIL | 1 | ALEX-MARY |
8:40 | EL TRI | VS | LADY DASH | FEMENIL | 2 | LUIS-ANA |
8:40 | PALMEIRAS | VS | LOBITAS FC | FEMENIL | 3 | NACHO-FLORES |
8:40 | GUERRERAS | VS | UNITED | MASTER | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
9:30 | ATLETICO-2 | VS | DEP. REAL | FEMENIL | 1 | ALEX-MARY |
9:30 | ESUDIANTES | VS | PUMITAS | FEMENIL | 2 | LUIS-ANA |
9:30 | ARSENAL | VS | LOS COACHES | MASTER | 3 | NACHO-FLORES |
9:30 | 24K FC | VS | GALLETA FC | VARONIL | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
JUEVES 15 DE ENERO DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | PATOS | VS | CHAMPIONS JR | 2012 | 1 | JESUS-LAURA |
6:00 | ALL STARS -14 | VS | CHAMPIONS JR-14 | 2014 | 2 | VIDAL-ANA |
6:00 | PUMAS | VS | H-TOWN UNITED | 2013 | 3 | ANTONIO-MARY |
6:00 | ALL STARS G-18 | VS | TAURUS-17 | 2017 | 4 | FLORES-EIDEN |
6:50 | SAN SEBASTIAN | VS | CHAMPIONS JR | 2013 | 1 | JESUS-LAURA |
6:50 | A. STARS GODL-16 | VS | CHAMPIONS JR | 2016 | 2 | VIDAL-ANA |
6:50 | SPACY CITY FC | VS | SAN PANCHO-14 | 2013 | 3 | ANTONIO-MARY |
6:50 | A STARS GOLD-19 | VS | TAURUS-18 | 2018 | 4 | FLORES-EIDEN |
7:40 | 24K FC | VS | S.E. UNITED | VARONIL | 1 | NACHO-LAURA |
7:40 | OLYMPIANS | VS | RAYOS | VARONIL | 2 | VIDAL-ANA |
7:40 | SARABIA | VS | DOWSITO FC | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
7:40 | TITANS | VS | SAN PANCHO | 2013 | 4 | FLORES-MARGAR |
8:30 | LOS OLVIDADOS | VS | RAYADOS | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | AGUILAS FC | VS | LAZIO-2 | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
8:30 | RAZITA FC | VS | LOS ROCKETS | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
8:30 | PALMEIRAS | VS | YOUNG BOYS-2 | VARONIL | 4 | MARGARIT-FLORES |
9:20 | JUAREZ FC | VS | AURA MILAN | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | CERRITOS | VS | LAZIO-2 | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
9:20 | CHIMNNIES FC-2 | VS | LA JUVE | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
9:20 | LEONES D CARIBE | VS | YOUNG BOYS-2 | VARONIL | 4 | MARGARIT-FLORES |
10:10 | LEONES D CARIBE | VS | DIABLOS FC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
10:10 | LMF FRAGUA | VS | LA MESIA | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
10:10 | CHIMNNIESFC-2 | VS | SPARTANS | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
10:10 | ALPHA FC | VS | RAYDERS FC | VARONIL | 4 | MARGARIT-FLORES |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
VIERNES 16 DE ENERO DEL 2026
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | LIONS FC | VS | EA SPORT | 2015 | 1 | JESUS-JR |
6:00 | ATL MORELIA CAMPEON | VS | SOUTH EASAT | FINAL-15 | 2 | LUIS-MARY |
6:00 | GOLD EAGLE | VS | ALL STARS GIRLS | 2015 | 3 | VIDAL-ANA |
6:00 | ALL STARS RED | VS | CLUB-A | 2016 | 4 | ALEX-FLORES |
6:50 | INTER FC | VS | CHAMPIONS JR | 2015 | 1 | JESUS-JR |
6:50 | ALL STARS-17 CAMPEON | VS | ATL MORELIA | FINAL-2017 | 2 | LUIS-MARY |
6:50 | GCYS UNITED | VS | ALL STARS-18 | 2017 | 3 | VIDAL-ANA |
6:50 | CHAMPIONS JR | VS | CLUB-A | 2017 | 4 | FLORES-ALEX |
7:40 | FUEGO FC-2 | VS | INDIOS FC | VARONIL | 1 | JESUS-JR |
7:40 | GCYS UNITED | VS | ATL MORELIA | FINAL-16 | 2 | LUIS-MARY |
7:40 | FC VICTORIUS | VS | REAL SAMESTA | VARONIL | 3 | VIDAL-ANA |
7:40 | A. EAGLE FC | VS | LMT FC-2 | VARONIL | 4 | OMAR-FLORES |
8:30 | FUEGO FC-2 | VS | LMT FC-2 | VARONIL | 1 | NACHO-LAURA |
8:30 | FC MORAZAN-2 | VS | CUERVOS | VARONIL | 2 | ANTONIO-MARY |
8:30 | BRITOS INC | VS | APEX | VARONIL | 3 | MARGARITO-ANA |
8:30 | LEVERKUSEN | VS | H TO H | VARONIL | 4 | OMAR-FLORES |
9:20 | EA SPORT | VS | GALAXY FC | VARONIL | 1 | NACHO-LAURA |
9:20 | DEP. FAS | VS | AZTECAS | VARONIL | 2 | ANTONIO-MARY |
9:20 | ESPERANZA | VS | TIGRES | VARONIL | 3 | MARGARITO-ANA |
9:20 | FC MORAZAN-2 | VS | AMERICA FC | VARONIL | 4 | OMAR-FLORES |
10:10 | LOS AMIGOS | VS | MARLBOROS | VARONIL | 1 | NACHO-LAURA |
10:10 | AGUA AZUL | VS | SPARK FC | VARONIL | 2 | ANTONIO-MARY |
10:10 | LEGACY FC | VS | MANCHESTER C. | VARONIL | 3 | MARGARITO-ANA |
10:10 | FSPX FC | VS | GALLETAS FC | VARONIL | 4 | OMAR-FLORES |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SABADO 17 DE ENERO DEL 2026
| TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | ||
7:40 | SAN ANTONIO | VS | JALISCIENSE | FINAL | 1 | RAY-LAURA |
7:40 | HONDURAS | VS | HGO | FINAL | 2 | NACHO-JOSUE |
7:40 | BARCA | VS | INTER MILAN | 3 | VIDAL-JR | |
| 7:40 | PACTO FC | VS | INTER HOUSTON | 4 | MARGARIT-FLORES | |
8:30 | DEP. PALMAR | VS | MEXICO 86 | 1 | RAY-LAURA | |
8:30 | RIVER PLATE | VS | LOS CACHORROS | FINAL | 2 | NACHO-JOSUE |
8:30 | EA SPORT | VS | TOTTENHAM | 3 | VIDAL-JR | |
8:30 | GALLOS | VS | AFC RICMOND | 4 | MARGARIT-FLORES | |
9:20 | ARSENAL | VS | AVENGERS | 1 | RAY-LAURA | |
9:20 | AZPIRANTE | VS | NUEVA ESCUELA | 2 | NACHO-JOSUE | |
9:20 | EL PERICO FC | VS | BOTAFOGO | 3 | VIDAL-JR | |
9:20 | CHELSEA FC | VS | HTX UNITED | 4 | MARGARIT-FLORES |