ROL DEL FUTBOLITO
ROL DEL FUTBOLITO
TORNEO DE LOS DOMINGOS
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
DOMINGO 15 JUNIO DEL 2025 HAPPY FATHER'S DAY NO GAMES
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:30 | ENAMORADO | VS | HGO | FEMENIL | 1 | MARGARITO-TOMAS |
6:30 | AC MILAN | VS | DEP. REAL | FEMENIL | 2 | RODRIGO-MARIANA |
6:30 | CHESLSEA FC | VS | GUERRERITAS-2 | FEMENIL | 3 | JESUS-LEO |
6:30 | UNITED | VS | LADY DASH | FEMENIL | 4 | VIDAL-JASON |
7:20 | INTER FC | VS | LADY DASH | MIXTO | 1 | TOMAS-MARGARITO |
7:20 | AC MILAN | VS | UNITED | MIXTO | 2 | RODRIGO-MARIANA |
7:20 | ATLETICO | VS | GUERRERITAS-2 | FEMENIL | 3 | JESUS-LEO |
7:20 | BOCA JR | VS | ITALIA | FEMENIL | 4 | VIDAL-JASON |
8:10 | CHIVAS-2 | VS | HGO | MIXTO | 1 | MARGARITO-TOMAS |
8:10 | FLASH | VS | DELTA | MIXTO | 2 | RODRIGO-MARIANA |
8:10 | CEBOLLITAS | VS | MOTAGUA | MIXTO | 3 | JESUS-LEO |
8:10 | ASTON | VS | DEP. BARSA | MIXTO | 4 | VIDAL-JASON |
9:00 | CHIVAS | VS | GALAXY | MIXTO | 1 | TOMAS-MARGARITO |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
LUNES 9 DE JUNIO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:30 | FLASH | VS | LOS BULLS | MIXTO | 1 | RAY-LEO |
7:30 | HGO | VS | ASTRO | MIXTO | 2 | LUIS-MARIANA |
7:30 | FC HOUSTON-2 | VS | BAYERN FC | MIXTO | 3 | JESUS-ESCOBAR |
8:20 | FC HOUSTON-2 | V | LA MAQUINA | MIXTO | 1 | RAY-LEO |
8:20 | OLYMPIA FC | VS | POSADAS FC | MIXTO | 2 | LUIS-MARIANA |
8:20 | ELEV8 | VS | GUERRERENSES | MIXTO | 3 | JESUS-ESCOBAR |
8:20 | ANBU FC | VS | INTER FC | MIXTO | 4 | ALEX-TOMAS |
9:10 | ELITE FC | VS | LA FRAGUA | MIXTO | 1 | RAY-LEO |
9:10 | TRIPLE T | VS | MORAZAN FC | VARONIL | 2 | LUIS-MARIANA |
9:10 | GUERREROS FC | VS | RAYDERS FC | VARONIL | 4 | ALEX-TOMAS |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MARTES 10 DE JUNIO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
6:00 | ARSENAL | VS | YOUNG MONEY | LIGUILLA2009 | 1 | JESUS-MARIANA |
6:00 | MEXICO | VS | CHAMPIONS JR | 2009/10 | 2 | VIDAL-ANA |
6:50 | PSG | VS | CD MEXICO | 2007/08 | 1 | JESUS-MARIANA |
6:50 | LOS JR'S | VS | JOGA BONITO | LIGUILLA2009 | 2 | VIDAL-ANA |
6:50 | REAL JUNIOR | VS | SAN SEBASTIAN | SEMIFINAL2011 | 3 | RODRIGO-LEO |
6:50 | LOS JR'S | VS | CHAMPIONS JR | SEMIFINAL2011 | 4 | TOMAS-ESCOBAR |
7:40 | MOTAGUA | VS | DRAGONES FC | 2007/08 | 1 | NACHO-MARIANA |
7:40 | ATL SAN LUIS | VS | OLD SCHOOL | VETERANOS | 2 | VIDAL-ANA |
7:40 | USA | VS | L,B,C TEAM | FEMENL | 3 | RODRIGO-LEO |
7:40 | PANTERAS | VS | AC HOUSTON | 2007/08 | 4 | ESCOBAR-TOMAS |
8:30 | HGO | VS | ARGENTINA | FINAL-VETERA | 1 | NACHO-MARIANA |
8:30 | LA ONDA | VS | TAMPICO | VETERANOS | 2 | ALEX-ANA |
8:30 | LOS AMIGOS | VS | TAMAULIPAS | VETERANOS | 3 | MARGARIT-LEO |
8:30 | UNITED | VS | LIVERPOOL | FEMENIL | 4 | LUIS-ESCOBAR |
9:20 | BAHIA FC | VS | LINARES | FINAL-VETERA | 1 | NACHO-MARIANA |
9:20 | PASADENA FC | VS | ALL STARS | VETERANOS | 2 | ALEX-ANA |
9:20 | QUERETARO | VS | LA RAZA | VETERANOS | 3 | MARGARIT-LEO |
9:20 | GUERRERAS | VS | REAL BARSA | FEMENIL | 4 | LUIS-ESCOBAR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MIERCOLES 11 DE JUNIO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | SAN LORENZO-2 | VS | ARSENAL | MASTER | 1 | NACHO-MARIANA |
7:00 | CHIVAS | VS | SAYAYINES | MASTER | 2 | MARGARITO-ANA |
7:00 | CRUZ AZUL | VS | REAL MADRID | MASTER | 3 | ANGEL-LEO |
7:00 | LA ROMA | VS | AGUILAS FC | MASTER | 4 | TOMAS-ESCOBAR |
7:50 | SAN LORENZO-2 | VS | LOS OLVIDADOS | MASTER | 1 | NACHO-MARIANA |
7:50 | MX | VS | FELINOS | MASTER | 2 | MARGARITO-ANA |
7:50 | SALAMANCA | VS | MHS UNITED | MASTER | 3 | ANGEL-LEO |
7:50 | ATL SAN LUIS | VS | WARRIORS | MASTER | 4 | LUIS-ESCOBAR |
8:40 | C. QUINTERO-2 | VS | AC MILAN | FEMENIL | 1 | NACHO-MARIANA |
8:40 | GALACTICAS-2 | VS | LOBITAS FC | FEMENIL | 2 | MARGARITO-ANA |
8:40 | LADY DASH | VS | LAS DIVAS | FEMENIL | 3 | ANGEL-LEO |
8:40 | PALMEIRAS | VS | DEP. REAL | FEMENIL | 4 | LUIS-ESCOBAR |
9:30 | C. QUINTERO-2 | VS | ATLETICO | FEMENIL | 1 | NACHO-MARIANA |
9:30 | GALACTICAS-2 | VS | PUMITAS | FEMENIL | 2 | MARGARITO-ANA |
9:30 | VIPERS | VS | ESTUDIANTES | FEMENIL | 3 | ANGEL-LEO |
9:30 | EL TRI | VS | LA MAQUINA | FEMENIL | 4 | ESCOBAR-LUIS |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | SPARTANS | 2014 | 1 | JESUS-ANA |
6:00 | ALL STARS GOLD | VS | SPARTANS | 2016 | 2 | RODRIGO-MARIANA |
6:50 | BAYTOWN FC | VS | PUMAS | FINAL-2013 | 1 | JESUS-ANA |
6:50 | GOLD EAGLE | VS | SPARTANS | 2015 | 2 | RODRIGO-MARIANA |
6:50 | CHAMPIONS JR-B | VS | CHAMPIONS JR-A | 2013 | 3 | VIDAL-ROBERT |
6:50 | ALL STARS GOLD | VS | SPARTANS | 2018 | 4 | LEO |
7:40 | GALAXY FC-2 | VS | GALACICOS | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
7:40 | CHIMMNIES FC | VS | SARABIA | VARONIL | 2 | VIDAL-MARIANA |
7:40 | SAN PABLO | VS | LOS CHAKALES | VARONIL | 3 | RAY-ROBERT |
7:40 | LEVERKUSEN | VS | RAYADOS-2 | VARONIL | 4 | TOMAS-PACO |
8:30 | GALAXY FC-2 | VS | RAYADOS-2 | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | EL BARRIO | VS | LEONES D CARIBE | VARONIL | 2 | ALEX-MARIANA |
8:30 | FC NACIONAL | VS | HONDURAS FC-2 | VARONIL | 3 | RAY-ANA |
8:30 | LEGACY FC-2 | VS | YOUNG BOYS | VARONIL | 4 | TOMAS-PACO |
9:20 | AGUA AZUL | VS | HFC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | LEGACY FC-2 | VS | HONDURAS FC-2 | VARONIL | 2 | ALEX-MARIANA |
9:20 | CERRITOS | VS | GUERREROS-2 | VARONIL | 3 | RAY-ANA |
9:20 | OLANCHO FC-2 | S | MORAZAN FC | VARONIL | 4 | TOMAS-LEO |
10:10 | OLANCHO FC-2 | VS | GUERREROS-2 | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
10:10 | OLA VERDE | VS | RATONES | VARONIL | 2 | ALEX-MARIANA |
10:10 | BFP FC | VS | RAZITA FC | VARONIL | 3 | RAY-ANA |
10:10 | SPARTANS | VS | ALPHA FC | VARONIL | 4 | TOMAS-LEO |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | MORELIA GOLD | SOUTH EAST | 2015 | 1 | RODRIGO-ANA | |
6:00 | ALL STARS | VS | AC MILAN | 2015 | 2 | JESUS-MARIANA |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | MONTERREY | 2015 | 3 | VIDAL-LEO |
6:00 | ALL STARS-17 | VS | HFA-17 | 2016 | 4 | TOMAS-BRYAN |
6:50 | LOS PANTERA | VS | SOUTH EAST | 2015 | 1 | JESUS-ANA |
6:50 | BABY COUGAR | VS | MORELIA W. | 2015 | 2 | RODRIGO-MARIANA |
6:50 | ATL MORELIA | VS | UNITED | 2016 | 3 | LEO-VIDAL |
6:50 | H ALL STARS RED | VS | CHAMPIONS JR | 2016 | 4 | TOMAS-BRAYAN |
7:40 | NIUPI | VS | DEP. FAZ | VARONIL | 1 | MARGARITO-ANA |
7:40 | BABY COUGARS | VS | ALL STARS W. | 2016 | 2 | OMAR-MARIANA |
7:40 | LAS DIVAS | VS | PANTERAS | FEMENIL | 3 | NACHO-LEO |
7:40 | CHAMPIONS JR | VS | HOUSTONIANS | 2013 | 4 | TOMAS-ESCOBAR |
8:30 | LA LOMA | VS | OLYMPIANS | VARONIL | 1 | MARGARIT-ANA |
8:30 | 11 DEPORTIVO | VS | LAZIO | VARONIL | 2 | OMAR-MARIANA |
8:30 | RAYDER FC | VS | LOS HUACHES | VARONIL | 3 | NACHO-LEO |
8:30 | FSXP FC | VS | LMF FC | VARONIL | 4 | TOMAS-ESCOBAR |
9:20 | LOS ROCKETS | VS | MANCHESTER CI | VARONIL | 1 | MARGARIT-ANA |
9:20 | TRIPLE T | VS | AUSTIN FC | VARONIL | 2 | OMAR-MARIANA |
9:20 | LOS WAYNAMOS | VS | ROBA POLLO | VARONIL | 3 | NACHO-LEO |
9:20 | LOBOS FC | VS | OLA VERDE JR | VARONIL | 4 | TOMAS-ESCOBAR |
10:10 | AC MILAN | VS | LA JUVE | VARONIL | 1 | MARGARITO-ANA |
10:10 | LOS AMIGOS | VS | ATL MORJA | VARONIL | 2 | OMAR-MARIANA |
10:10 | CADIZ | VS | WINNIES | VARONIL | 3 | NACHO-LEO |
10:10 | ESPERANZA | VS | MARLBOROS | VARONIL | 4 | TOMAS-ESCOBAR |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SABADO 14 DE JUNIO DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | |
7:40 | HGO | VS | HTX UNITED | 1 | RAY-VIDAL |
7:40 | L J BARRIO | VS | PACTO FC | 2 | NACHO-ESCOBAR |
7:40 | GALAXY FC | VS | NUEVA ESCUELA | 3 | TOMAS-MARGARITO |
8:30 | LOS CACHORROS | VS | BOLOS FC | 1 | RAY-LEO |
8:30 | RIVER PLATE | VS | TRIKI TRAKA | 2 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | EL PERICO FC | VS | YBR FC | 3 | MARGARITO-TOMAS |
8:30 | MINEROS | VS | AGUILAS FC | 4 | VDAL-ANDERSON |
9:20 | EA SPORT | VS | EL BARRIO | 1 | RAY-LEO |
9:20 | BAYERN FC | VS | AZPIRANTE | 2 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | PAIPEROS FC | VS | AVENGERS | 3 | TOMAS-MARGARITO |
9:20 | GALLOS | VS | DEP. PASADENA | 4 | VIDAL-ANDERSON |