ROL DEL FUTBOLITO
ROL DEL FUTBOLITO
TORNEO DE LOS DOMINGOS
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
DOMINGO 27 DE ABRIL DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:00 | UNITED | VS | HGO | FEMENIL | 1 | MARGARITO-BRYAN |
7:00 | CHELSEA | VS | ATLETICO | FEMENIL | 2 | RODRIGO-MARIANA |
7:00 | GUERRERITAS | VS | LADY DASH | FEMENIL | 3 | JESUS-JAVIER |
7:00 | AC MILAN | VS | BOCA JR | FEMENIL | 4 | VIDAL-JASON |
7:50 | ASTON | VS | DEP. REAL | FEMENIL | 1 | MARGARITO-BRYAN |
7:50 | CHIVAS | VS | LADY DASH | MIXTO | 2 | RODRIGO-MARIANA |
7:50 | MOTAGUA | VS | UNITED | MIXTO | 3 | JESUS-JAVIER |
7:50 | CEBOLLITAS | VS | HOUSON DASH | MIXTO | 4 | VIDAL-JASON |
8:40 | ASTON | VS | HGO | MIXTO | 1 | MARGARITO-BRYAN |
8:40 | FLASH | VS | GALAXY | MIXTO | 2 | RODRIGO-MARIANA |
8:40 | AC MILAN | VS | INTER FC | MIXTO | 3 | JESUS-JAVIER |
8:40 | HURACAN | VS | DEP. BARSA | MIXTO | 4 | VDAL-JASON |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
LUNES 28 DE ABRIL DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:40 | ABUR FC | VS | HGO | MIXTO | 1 | RAY-SAMUEL |
7:40 | OLYMPIA | VS | TIGRES | MIXTO | 2 | LUIS-MARIANA |
7:40 | LOS UNIDOS | VS | LOS BULLS | MIXTO | 3 | JESUS-ANDRES |
8:30 | ELITE FC | V | FLASH | MIXTO | 1 | RAY-SAMUEL |
8:30 | GUERRERENSES | VS | BAYERN FC | MIXTO | 2 | LUIS-MARIANA |
8:30 | POSADAS FC | VS | LA MAQUINA | MIXTO | 3 | JESUS-ANDRES |
8:30 | LA FRAGUA | VS | FC HOUSTON | MIXTO | 4 | ALEX-TOMAS |
9:20 | INTER FC | VS | ELEV8 | MIXTO | 1 | RAY-SAMUEL |
9:20 | RAYADOS | VS | ASTRO | MIXTO | 2 | LUIS-MARIANA |
9:20 | S | VS | A | MIXTO | 3 | JESUS-ANDRES |
9:20 | C | VS | A | MIXTO | 4 | ALEX-TOMAS |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MARTES 29 DE ABRIL DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
6:00 | ARSENAL | VS | PASADENA FC-2 | 2009/10 | 1 | JESUS-EVER |
6:00 | SANTITOS | VS | LOS TRONCOS-2 | 2007/08 | 2 | VIDAL-JAVIER |
6:50 | SIGMA UNITED | VS | PASADENA FC-2 | 2009/10 | 1 | JESUS-EVER |
6:50 | PSG | VS | CD MEXICO | 2007/08 | 2 | VIDAL-JAVIER |
6:50 | REAL JUNIOR-2 | VS | LOS JR'S | 2011/12 | 3 | RODRIGO-MARIANA |
6:50 | YOUNG MONEY | VS | CHAMPIONS JR | 2009/10 | 4 | SAMUEL-TOMAS |
7:40 | PANTERAS | VS | SAN PANCHO | 2007/08 | 1 | NACHO-ESCOBAR |
7:40 | JOGA BONITO | VS | LOS JR'S | 2009/10 | 2 | VIDAL-JAVIER |
7:40 | FC HOUSTON | VS | CHAMPION SJR | 2011/12 | 3 | RODRIGO-MARIANA |
7:40 | REAL JUNIOR-2 | VS | SAN SEBASTIAN | 2011/12 | 4 | SAMUEL-TOMAS |
8:30 | FELINOS | VS | ATL SAN LUIS | VETERANOS | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | LOS OLVIDADOS | VS | CRUZ AZUL | MASTER | 2 | ALEX-SAMUEL |
8:30 | PUMITAS | VS | L.B.C. TEAM-2 | FEMENIL | 3 | MARGARIT-MARIAN |
8:30 | OLD SCHOOL | VS | LOS AMIGOS | VETERANOS | 4 | LUIS-TOMAS |
9:20 | BAHIA FC | VS | TAMPICO | VETERANOS | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | HGO | VS | ARGENTINA | VETERANOS | 2 | ALEX-SAMUEL |
9:20 | QUERETARO | VS | INTER FC | VETERANOS | 3 | MARGARIT-MARIANA |
9:20 | EL TRI | VS | L.B.C. TEAM-2 | FEMENIL | 4 | LUIS-TOMAS |
10:10 | PASADENA FC | VS | LA RAZA | VETERANOS | 1 | NACHO-ESCOBAR |
10:10 | LA ONDA | VS | RAYADOS | VETERANOS | 2 | ALEX-SAMUEL |
10:10 | RED BULLS | VS | EL BARRIO | VARONIL | 3 | MARGARITO-MARIANA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | AC MILAN | VS | LOBITAS | FEMENIL | 1 | NACHO-MARIANA |
7:00 | MX | VS | LA ROMA | MASTER | 2 | MARGARIT-MARIANA |
7:00 | ARSENAL | VS | FELINOS | MASTER | 3 | EDUARDO-JAVIER |
7:00 | WARRIORS | VS | SALAMANCA | MASTER | 4 | TOMAS-ESCOBAR |
7:50 | REAL MADRID | VS | ATL SAN LUIS | MASTER | 1 | NACHO-MARIANA |
7:50 | SAN LORENZO | VS | AGUILAS FC | MASTER | 2 | MARGARITO-TOMAS |
7:50 | MHS UNITED | VS | SAYAYINES | MASTER | 3 | EDUARDO-JAVIER |
7:50 | LAS BRAVAS | VS | LIVERPOOL | FEMENIL | 4 | ALEX-ESCOBAR |
8:40 | GALACTICAS-2 | VS | ESTUDIANTES | FEMENIL | 1 | NACHO-MARIANA |
8:40 | USA | VS | GUERRERAS | FEMENIL | 2 | MARGARITO-TOMAS |
8:40 | LADY DASH | VS | REAL BARSA | FEMENIL | 3 | EDUARDO-JAVIER |
8:40 | DEP. REAL | VS | LA MAQUINA | FEMENIL | 4 | ALEX-ESCOBAR |
9:30 | ALL STARS | VS | LINARES | VETERANOS | 1 | NACHO-MARIANA |
9:30 | ATLETICO | VS | VIPERS | FEMENIL | 2 | MARGARITO-TOMAS |
9:30 | C. QUINTERO | VS | PALMEIRAS | FEMENIL | 3 | EDUARDO-JAVIER |
9:30 | GALACTICAS-2 | VS | UNITED | FEMENIL | 4 | ALEX-ESCOBAR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
JUEVES 24 DE ABRIL DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | ROCKS | VS | CHAMPIONS JR | 2013 | 1 | JESUS-JAVIER |
6:00 | HALCONES | VS | CHAMPIONS JR-B | 2012 | 2 | RODRIGO-MARIANA |
6:00 | SAN PANCHO | VS | ENERGY FC-2 | 2013 | 3 | VIDAL-TOMAS |
6:50 | PUMAS | VS | ENERGY FC-2 | 2013 | 1 | JESUS-JAVIER |
6:50 | ENERGY FC | VS | SAN PANCHO | 2012 | 2 | RODRIGO-MARIANA |
6:50 | BAYTOWN FC | VS | SAN SEBASTIAN | 2013 | 3 | VIDAL-ROBERT |
6:50 | CHAMPIONS JR-A | VS | CHAMPIONS JR-B | 2013 | 4 | SAMUEL-TOMAS |
7:40 | LA LOMA | VS | GUERREROS FC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
7:40 | LEVERKUSEN | VS | SAN PABLO | VARONIL | 2 | VIDAL-MARIANA |
7:40 | LOS CHACALES | VS | LOS FINIX | VARONIL | 3 | RAY-ROBERT |
7:40 | SARABIA | VS | CATRAXICO'S | VARONIL | 4 | SAMUEL-TOMAS |
8:30 | ROBA POLLO FC | VS | EL BARRIO | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | YOUNG BOYS | VS | OLA VERDE | VARONIL | 2 | ALEX-MARIANA |
8:30 | CIMNNIES FC | VS | LEONES DEL CARIBE | VARONIL | 3 | RAY-JAVIER |
8:30 | RAZITA FC | VS | EVOLUTIONS | VARONIL | 4 | EDUARDO-TOMAS |
9:20 | NUEVA ESCUELA | VS | LAZIO | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | CERRITOS | VS | AUSTIN FC | VARONIL | 2 | ALEX-MARIANA |
9:20 | HFC | VS | ALPHA FC | VARONIL | 3 | RAY-JAVIER |
9:20 | 11 DEPORTIVO | VS | SPARTANS | VARONIL | 4 | EDUARDO-MARIAN |
10:10 | GALACTICOS | VS | LOS HUACHES | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
10:10 | LMF FC | VS | ANIQUILADORES | VARONIL | 2 | ALEX-MARIANA |
10:10 | RATONES | VS | AGUA AZUL | VARONIL | 3 | RAY-JAVIER |
10:10 | RED BULLS | VS | HAZ FC | VARONIL | 4 | EDUARD-MARIANA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | HFA GIRLS | BABY COUGARS | 2016 | 1 | RODRIGO-MARIANA | |
6:00 | FLY-BOYS-2 | VS | AC MILAN | 2015 | 2 | JESUS-MARIANA |
6:00 | HFA-2 | VS | ALL STARS RED | 2016 | 3 | VIDAL-EVER |
6:00 | AMERICA | VS | ALL STARS-17 | 2016 | 4 | VIDAL-TOMAS |
6:50 | HFA-2 | VS | ENERGY FC | 2016 | 1 | RODRIGO-MARIANA |
6:50 | FLY BOYS-2 | VS | FULHAM | 2015 | 2 | JESUS-MARIANA |
6:50 | CHAMPIONS JR-A | VS | CHAMPIONS JR-B | 2015 | 3 | SAMUEL-JAVIER |
6:50 | SOUTH EAST | VS | ALL STARS | 2015 | 4 | VIDAL-TOMAS |
7:40 | CADIZ | VS | PORTUGAL | VARONIL | 1 | RODRIGO-MARIANA |
7:40 | OLYMPIANS | VS | NIUPI | VARONIL | 2 | EDUARDO-ESCOBA |
7:40 | ALL STARS WITHE | VS | ENERGY FC-17 | 2016 | 3 | SAMUEL-JAVIER |
7:40 | CHAMPIONS JR | VS | LOS PANTERAS | 2016 | 4 | VIDAL-TOMAS |
8:30 | LOBOS FC | VS | GALAXY FC | VARONIL | 1 | MARGARIT-MARIANA |
8:30 | BFP FC | VS | FC NACIONAL | VARONIL | 2 | EDUARDO-ESCOBAR |
8:30 | DEP. FAZ | VS | ESPERANZA | VARONIL | 3 | NACHO-JAVIER |
8:30 | LA JUVE | VS | LOS AMIGOS | VARONIL | 4 | TOMAS-MARIANA |
9:20 | AC MILAN | VS | HONDURAS FC | VARONIL | 1 | MARGARIT-MARIANA |
9:20 | TRIPLE T | VS | ATL MORJA | VARONIL | 2 | ADUARDO-ESCOBAR |
9:20 | ESPERANZA | VS | BROTHERS | VARONIL | 3 | NACHO-JAVIER |
9:20 | LEGACY FC | VS | OLA VERDE JR | VARONIL | 4 | TOMAS-MARIANA |
10:10 | MARLBOROS | VS | FUERZA AEREA | VARONIL | 1 | MARGARITO-MARIANA |
10:10 | LOS WAINAMOS | VS | LOS ROCKETS | VARONIL | 2 | ADUARDO-ESCOBAR |
10:10 | MANCHESTER CITY | VS | M.P. FC | VARONIL | 3 | NACHO-JAVIER |
10:10 | CHELSEA FC | VS | PARROQUIA | VARONIL | 4 | TOMAS-MARIANA |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SABADO 26 DE ABRIL DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | BOLOS FC-2 | VS | HGO | 1 | RAY-JAVIER |
7:00 | GALAXY FC | VS | ELITE TURN | 2 | VIDAL-ESCOBAR |
7:50 | BOLOS FC-2 | VS | GALLOS-2 | 1 | RAY-JAVIER |
7:50 | PACTO FC-2 | VS | AE SPORT | 2 | VIDAL-ESCOBAR |
7:50 | GRINGOS FC-2 | VS | LOS MALETAS | 3 | MARGARITO-TOMAS |
7:50 | BAYERN FC | VS | B. MUNCHEN | 4 | NACHO-SAMUEL |
8:40 | NEW CASTLE | VS | GALLOS-2 | 1 | RAY-JAVIER |
8:40 | PACTO FC-2 | VS | REAL ESTELI FC-2 | 2 | VIDAL-ESCOBAR |
8:40 | NUEVA ESCUELA | VS | LOS BOLOS | 3 | MARGARITO-TOMAS |
8:40 | GRINGOS FC-2 | VS | REAL FC-2 | 4 | NACHO-SAMUEL |
9:30 | RIVER PLETE | VS | DEP. PASADENA | 1 | RAY-JAVIER |
9:30 | AZPIRANTE | VS | MINEROS | 2 | TOMAS-ESCOBAR |
9:30 | LOS CACHORROS | VS | H-TOWN | 3 | MARGARITO-BRYAN |
9:30 | LA CONCE | VS | REAL ESTELI FC-2 | 4 | NACHO-SAMUEL |
10:10 | PAIPEROS FC | VS | TIGRES | 1 | RAY-JAVIER |
10:10 | TRIKI TRAKA | VS | EL PERICO FC | 2 | TOMAS-ESOBAR |
10:10 | AVENGERS | VS | REAL FC-2 | 3 | MARGARITO-BRYAN |