ROL DEL FUTBOLITO
TORNEO DE LOS DOMINGOS
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:20 | INTER | VS | HGO | FEMENIL | 1 | MARGARITO-JASON |
6:20 | PANTERAS | VS | CORINTHIANS | FEMENIL | 2 | VIDAL-ANA |
6:20 | LADY DASH | VS | MHS UNITED | FEMENIL | 3 | JESUS-JAVIER |
6:20 | CHELSEA FC | VS | ITALIA | FEMENIL | 4 | LUIS-JR |
7:10 | FLASH | VS | LADY DASH | FINAL-MIXTO | 1 | MARGARITO-JAISON |
7:10 | DEP. REAL | VS | ATLETICO | FINAL-FEMENIL | 2 | VIDAL-ANA |
7:10 | AC MILAN | VS | UNITED | FEMENIL | 3 | JESUS-JAVIER |
7:10 | DEP. BARSA | VS | CORINTHIANS | MIXTO | 4 | LUIS-JR |
8:00 | AC MILAN | VS | CEBOLLITAS | MIXTO | 1 | MARGARITO-JASON |
8:00 | GALAXY FC | VS | HGO | MIXTO | 2 | VIDAL-ANA |
8:00 | UNITED | VS | MHS UNITED | MIXTO | 3 | JESUS-JAVIER |
8:00 | CHIVAS | VS | ASTON | MIXTO | 4 | LUIS-JR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
LUNES 8 DE DICIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:30 | LOS BULLS | VS | HGO | MIXTO | 1 | RAY-ANA |
7:30 | ASTRO | VS | RAYADOS-2 | MIXTO | 2 | LUIS-MARY |
7:30 | LIVERPOOL | VS | OLYMPIA | MIXTO | 3 | JESUS-ESCOBAR |
7:30 | LA MAQUINA | VS | POSADAS FC | MIXTO | 4 | OMAR-REYNA |
8:20 | BAYERN FC | VS | LA PANDILLA | MIXTO | 1 | RAY-ANA |
8:20 | RAYDERS FC | VS | LOS ANGELES | VARONIL | 2 | LUIS-MARY |
8:20 | GUERRERENSE | VS | FLASH | MIXTO | 3 | JESUS-ESCOBAR |
8:20 | LA H | VS | MIAMI FC | MIXTO | 4 | OMAR-REYNA |
9:10 | LOS OLVIDADOS | VS | SUPER CHIVOS | VARONIL | 1 | RAY-ANA |
9:10 | SANTITOS | VS | LEONES DEL CARIBE | VARONIL | 2 | LUIS-MARY |
9:10 | SPARTANS | VS | AMERICA FC | VARONIL | 3 | JESUS-ESCOBAR |
9:10 | C | VS | S | VARONL | 4 | OMAR-REYNA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MARTES 9 DE DICIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
6:00 | SAN SEBASTIAN | VS | CHAMPIONS JR | 2010/11 | 1 | MARGARITO-MARY |
6:00 | GCYS UNITED-2 | VS | SAN PANCHO-14 | 2013 | 2 | JESUS-ANA |
6:00 | ALL STARS WHITE | VS | CHAMPIONS JR | 2016 | 3 | CRISTIAN-AXEL |
6:00 | ALL STARS RED | VS | GCYS UNITED-2 | 2016 | 4 | VIDAL-LAURA |
6:50 | SAN SEBASTIAN | VS | SAN PANCHO | 2013 | 1 | MARGARITO-MARY |
6:50 | GCYS UNITED-2 | VS | CHAMPIONS JR | 2013 | 2 | JESUS-ANA |
6:50 | ALL STARS-18 | VS | CLUB A | 2017 | 3 | CRISTIAN-AXEL |
6:50 | ALL STARS -17 | VS | GCYS UNITED-2 | 2016 | 4 | VIDAL-LAURA |
7:40 | ALT SAN LUIS | VS | LA UNION | MASTER | 1 | NACHO-ESCOBAR |
7:40 | PASADENA FC | VS | LOS AMIGOS | VETERANOS | 2 | ALONSO-ANA |
7:40 | TOROS NEZA | VS | LA RAZA | VETERANOS | 3 | MARGARITO-AXEL |
7:40 | DYANAMO | VS | REAL JUNIOR | 2009/10 | 4 | VIDAL-LAURA |
8:30 | HGO | VS | LOS DIABLOS | VETERANOS | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | PIEMONTE FC-2 | VS | QUERETARO | VETERANOS | 2 | ALONSO-ANA |
8:30 | LEON SL-2 | VS | LOS RETIRADOS | VETERANOS | 3 | MARGARITO-AXEL |
8:30 | HIJOS DEL REY | VS | INTER-2 | VETERANOS | 4 | VIDAL-LAURA |
9:20 | LEON SL-2 | VS | INTER-2 | VETERANOS | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | AGUILAS FC | VS | LA ONDA | VETERANOS | 2 | ALONSO-ANA |
9:20 | PIEMONTE FC-2 | VS | LAGARTOS | VETERANOS | 3 | MARGARI-AXEL |
9:20 | TAMPICO | VS | ARGENTINA | VETERANOS | 4 | VIDAL-LAURA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | CHIVAS | VS | MX | MASTER | 1 | ALEX-MARY |
7:00 | LOS OLVIDADOS | VS | SALAMANCA | MASTER | 2 | LUIS-ANA |
7:00 | MHS UNITED | VS | TIGRES | MASTER | 3 | NACHO-FLORES |
7:00 | LA ROMA | VS | ARSENAL | MASTER | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
7:50 | LA CENTELLAS | VS | GUERRERAS | FEMENIL | 1 | ALEX-MARY |
7:50 | EL TRI | VS | USA | FEMENIL | 2 | LUIS-ANA |
7:50 | DEP REAL | VS | ESTUDIANTES | FEMENIL | 3 | NACHO-FLORES |
7:50 | LOBITAS FC | VS | REAL BARSA | FEMENIL | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
8:40 | LAS CENTELLAS | VS | LA MAQUINA | FEMENIL | 1 | ALEX-MARY |
8:40 | UNITED-2 | VS | REBELDES | FEMENIL | 2 | LUIS-ANA |
8:40 | PUMITAS | VS | LIVERPOOL | FEMENIL | 3 | NACHO-FLORES |
8:40 | AGUILAS FC-2 | VS | TOROS NEZA | MASTER | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
9:30 | AGUILAS FC-2 | VS | BENCHWARMERS | MASTER | 1 | ALEX-MARY |
9:30 | UNITED-2 | VS | ATLETICO | FEMENIL | 2 | LUIS-ANA |
9:30 | GALACTICAS | VS | PALMERIAS | FEMENIL | 3 | NACHO-FLORES |
9:30 | LADY DASH | VS | EA SPORT | FEMENIL | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
JUEVES 11 DE DICIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | PATOS | VS | SAN SEBASTIAN | 2011 | 1 | JESUS-LAURA |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | SAN SEBASTIAN | 2012 | 2 | VIDAL-ANA |
6:00 | SAN PANCHO | VS | HOUSTONIANS | 2014 | 3 | CRISTIAN-MARY |
6:50 | SAN PANCHO | VS | CHAMPIONS JR | LIGUILLA-2013 | 1 | JESUS-LAURA |
6:50 | PUMAS | VS | GCYS UNITED | LIGUILLA-2013 | 2 | VIDAL-ANA |
6:50 | MONTERREY | VS | ALL STARS GIRLS | 2015 | 3 | CRISTIAN-MARY |
6:50 | HOUSTONIANS | VS | SAN SEBASTIAN | 2013 | 4 | MARGARITO |
7:40 | SARABIA | VS | YOUNG BOYS | VARONIL | 1 | NACHO-LAURA |
7:40 | AURA MILAN | VS | LFC FRAGUA | VARONIL | 2 | VIDAL-ANA |
7:40 | DOWSITO FC | VS | ESPERANZA | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
7:40 | RAYOS | VS | CHIVAS FC | VARONIL | 4 | MARGARIT-FLORES |
8:30 | EL BARRIO | VS | JUAREZ FC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | LEVERKUSEN | VS | RAYADOS | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
8:30 | LAZIO | VS | MANCHESTER C. | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
8:30 | OLYPIANS | VS | 24K FC | VARONIL | 4 | MARGARIT-FLORES |
9:20 | CHIMNNIES FC | VS | DIABLOS FC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | AGUA AZUL | VS | ALPHA FC | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
9:20 | BARÇA-2 | VS | CERRITOS | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
9:20 | MONTERREY | VS | GALLETAS FC | VARONIL | 4 | MARGARIT-FLORES |
10:10 | TIGRES | VS | RAZITA FC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
10:10 | S. E. UNITED | VS | DEP. FAZ | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
10:10 | BARÇA-2 | VS | LEONES D CARIBE | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
10:10 | C | VS | C | VARONIL | 4 | MARGARIT-FLORES |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
VIERNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | SOUH EAST | VS | LIONS FC | 2015 | 1 | JESUS-JR |
6:00 | EA SPORT | VS | GOLD EAGLE | 2015 | 2 | CRISTIAN-MARY |
6:00 | ATL MORELIA | VS | CHAMPIONS JR | 2015 | 3 | VIDAL-ANA |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | CLUB-A-2 | 2017 | 4 | LUIS-FLORES |
6:50 | ALL STARS WHITE | VS | CHAMPIONS JR | 2016 | 1 | JESUS-JR |
6:50 | ALL STARS RED-2 | VS | ATL MORELIA | 2016 | 2 | CRISTIAN-MARY |
6:50 | ALL STARS-17 | VS | GCYS UNITED-2 | 2017 | 3 | VIDAL-ANA |
6:50 | ATL MOREIA-18-2 | VS | CLUB-A-2 | 2017 | 4 | LUIS-FLORES |
7:40 | DYANAMO | VS | CHAMPIONS JR | 2010 | 1 | JESUS-JR |
7:40 | ALL STARS | VS | ATL MORELIA | LIGUILLA-2013 | 2 | CRISTIAN-MARY |
7:40 | ATL MORELIA-17 | VS | GCYS UNITED-2 | 2017 | 3 | VIDAL-ANA |
7:40 | ALL STARS RED-2 | VS | CLUB-A | 2016 | 4 | OMAR-FLORES |
8:30 | SPARK FC | VS | LA JUVE | VARONIL | 1 | NACHO-LAURA |
8:30 | APEX | VS | LOS AMIGOS | VARONIL | 2 | ALONSO-MARY |
8:30 | A. GEAR FC-2 | VS | H TO H-2 | VARONIL | 3 | MARGARITO-ANA |
8:30 | CUERVOS | VS | AMERICA-2 | VARONIL | 4 | OMAR-FLORES |
9:20 | A. GEAR FC-2 | VS | AMERICA-2 | VARONIL | 1 | NACHO-LAURA |
9:20 | LOS ROCKETS | VS | H TO H-2 | VARONIL | 2 | ALONSO-MARY |
9:20 | BRITOS INC | VS | DEP. REYES | VARONIL | 3 | MARGARITO-ANA |
9:20 | MARLBOROS | VS | AZTECAS | VARONIL | 4 | OMAR-FLORES |
10:10 | PALMEIRAS | VS | EA SPORT | VARONIL | 1 | NACHO-LAURA |
10:10 | REAL SAMESTA | VS | LEGACY FC | VARONIL | 2 | ALONSO-MARY |
10:10 | FC VICTORIUS | VS | FSXP FC | VARONIL | 3 | MARGARITO-ANA |
10:10 | C | VS | S | VARONIL | 4 | OMAR-FLORES |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SABADO 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
| TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | |
7:40 | HGO | VS | HONDURAS | 1 | RAY-LAURA |
7:40 | RED DEVILS | VS | PACTO FC | 2 | NACHO-JR |
7:40 | MEXICO 86 | VS | AVENGERS-2 | 3 | VIDAL-JOSUE |
7:40 | CHELSEA FC-2 | VS | TOTTENHAM | 4 | MARGARITO-JAVI |
8:30 | AZPIRANTE-2 | VS | NUEVA ESCUELA | 1 | RAY-LAURA |
8:30 | FC HOUSTON | VS | AVENGERS-2 | 2 | NACHO-JR |
8:30 | SAN ATNTONIO | VS | GALLOS-2 | 3 | VIDAL-JOSUE |
8:30 | CHELSEA FC-2 | VS | JALISCIENSE | 4 | MARGARITO-JAVI |
9:20 | RIVER PLATE | VS | DEP. PASADENA | 1 | RAY-LAURA |
9:20 | BRAZILIA-2 | VS | HTX UNITED | 2 | NACHO-JR |
9:20 | AZPIRANTE-2 | VS | MONTERREY NL. | 3 | VIDAL-JOSUE |
9:20 | INTER HOUSTON | VS | GALLOS-2 | 4 | MARGARITO-JAVI |
10:10 | LOS CACHORROS | VS | PAIPEROS FC | 1 | RAY-LAURA |
10:10 | AGUILAS FC | VS | SAN FRANCISCO | 2 | NACHO-JR |
10:10 | BRAZILIA-2 | VS | EA SPORT | 3 | VIDAL-JOSUE |
10:10 | EL PERICO FC | VS | AFC RICHMOND | 4 | MARGARITO-JAVY |