ROL DEL FUTBOLITO
TORNEO DE LOS DOMINGOS
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | ATLETICO-2 | VS | HGO | FEMENIL | 1 | MARGARITO-JASON |
6:00 | ITALIA | VS | AC MILAN-2 | FEMENIL | 2 | VIDAL-ANA |
6:00 | DEP. REAL | VS | LADY DASH | FEMENIL | 3 | JESUS-JAVIER |
6:00 | CORINTHIANS | VS | INTER FC | FEMENIL | 4 | FRANCISCO-JR |
6:50 | ATLETICO-2 | VS | PANTERAS | FEMENIL | 1 | MARGARITO-JAISON |
6:50 | MHS UNITED | VS | AC MILAN-2 | FEMENIL | 2 | VIDAL-ANA |
6:50 | UNITED | VS | CHELSEA FC | FEMENIL | 3 | JESUS-JAVIER |
6:50 | FLASH | VS | LADY DASH | MIXTO | 4 | FRANCISCO-JR |
7:40 | CHIVAS | VS | HGO | MIXTO | 1 | MARGARITO-JASON |
7:40 | ASTON | VS | AC MILAN | MIXTO | 2 | VIDAL-ANA |
7:40 | UNITED | VS | CEBOLITAS-2 | MIXTO | 3 | JESUS-JAVIER |
7:40 | GALAXY FC | VS | DEP. BARSA | MIXTO | 4 | FRANCISCO-JR |
8:30 | MHS UNITED | VS | CEBOLLITAS-2 | MIXTO | 1 | MARGARITO-JASON |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
LUNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:30 | HGO | VS | LA MAQUINA | SEMIFINA-MIXTO | 1 | RAY-ANA |
7:30 | ELITE FC | VS | FC HOUSTON | SEMIFINA-MIXTO | 2 | LUIS-MARY |
7:30 | BAYERN FC | VS | ASTRO | MIXTO | 3 | JESUS-ESCOBAR |
7:30 | RAYADOS | VS | POSADAS FC | SEMFINA-MIXTO | 4 | OMAR-REYNA |
8:20 | FLASH | VS | OLYMPIA | SEMIFINA-MIXTO | 1 | RAY-ANA |
8:20 | LOS OLVIDADOS | VS | MONTERREY | VARONIL | 2 | LUIS-MARY |
8:20 | GUERRERENSES | VS | LOS BULLS | MIXTO | 3 | JESUS-ESCOBAR |
8:20 | SPARTANS | VS | LA LOMA | VARONIL | 4 | OMAR-REYNA |
9:10 | LOS ANGELES | VS | FC NACIONAL | VARONIL | 1 | RAY-ANA |
9:10 | H TO H | VS | OG LMF | VARONIL | 2 | LUIS-MARY |
9:10 | FC MORAZAN | VS | DEP. GUATE | VARONIL | 3 | JESUS-ESCOBAR |
9:10 | L | VS | S | VARONL | 4 | OMAR-REYNA |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | MAMARRACHOS | 2010/11 | 1 | VIDAL-MARY |
6:00 | CHAMPIONS JR | VS | SAN SEBASTIAN | 2013 | 2 | JESUS-ANA |
6:00 | CLUB A | VS | ALL STARS 18 | 2017 | 3 | CRISTIAN-AXEL |
6:00 | SAN PANCHO | VS | ALL STARS | 2013 | 4 | RODRIGO-JR |
6:50 | BARÇA | VS | SAN SEBASTIAN | 2010/11 | 1 | VIDAL-MARY |
6:50 | CHAMPIONS JR-14 | VS | SAN PANCHO-14 | 2014 | 2 | JESUS-ANA |
6:50 | CLUB A | VS | ALL STARS 17 | 2016 | 3 | CRISTIAN-AXEL |
6:50 | ALL STARS WHITE | VS | ALL STARS RED | 2016 | 4 | RODRIGO-JR |
7:40 | TAMPICO | VS | LA RAZA | VETERANOS | 1 | ANTONIO-ESCOBAR |
7:40 | LAGARTOS | VS | LOS AMIGOS | VETERANOS | 2 | NACHO-ANA |
7:40 | TOROS NEZA | VS | INTER FC | VETERANOS | 3 | MARGARITO-AXEL |
7:40 | LBC TEAM | VS | LIVERPOOL | FEMENIL | 4 | VIDAL-JR |
8:30 | HGO | VS | LOS RETIRADOS | VETERANOS | 1 | ANTONIO-ESCOBAR |
8:30 | LA ONDA-2 | VS | LOS DIABLOS-2 | VETERANOS | 2 | NACHO-ANA |
8:30 | HIJOS DEL REY-2 | VS | QUERETARO | VETERANOS | 3 | MARGARITO-AXEL |
8:30 | PALMEIRAS | VS | REBELDES FC | FEMENIL | 4 | VIDAL-JR |
9:20 | LA ONDA-2 | VS | PIEMONTE FC | VETERANOS | 1 | ANTONIO-ESCOBAR |
9:20 | HIJOS DEL REY-2 | VS | PASADENA FC | VETERANOS | 2 | NACHO-ANA |
9:20 | LEON SL | VS | AGUILAS FC | VETERANOS | 3 | MARGARI-AXEL |
9:20 | ARGENTINA | VS | LOS DIABLOS-2 | VETERANOS | 4 | VIDAL-JR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | |
7:00 | TIGRES | VS | SALAMANCA | MASTER | 1 | ALEX-MARY |
7:00 | CHIVAS | VS | BENCHWARMERS | MASTER | 2 | LUIS-ANA |
7:00 | MX | VS | ARSENAL | MASTER | 3 | FRANCISCO-REYNA |
7:00 | LOS OLVIDADOS | VS | LA ROMA | MASTER | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
7:50 | MHS UNITED | VS | LA UNION | MASTER | 1 | ALEX-MARY |
7:50 | EL TRI | VS | GUERRERAS | FEMENIL | 2 | LUIS-ANA |
7:50 | ESTUDIANTES | VS | LAS CENTELLAS | FEMENIL | 3 | FRANCISCO-RAYNA |
7:50 | REAL BARSA | VS | DEP. REAL | FEMENIL | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
8:40 | NUEVO | VS | PUMITAS | FEMENIL | 1 | ALEX-MARY |
8:40 | LADY DASH | VS | GALACTICAS | FEMENIL | 2 | LUIS-ANA |
8:40 | LOBITAS FC | VS | LA MAQUINA | FEMENIL | 3 | FRANCISCO-RAYNA |
8:40 | ATL SAN LUIS-2 | VS | TOROS NEZA | MASTER | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
9:30 | ATL SAN LUIS-2 | VS | AGUILAS FC | MASTER | 1 | ALEX-MARY |
9:30 | USA | VS | ATLETICO | FEMENIL | 2 | LUIS-ANA |
9:30 | UNITED | VS | EA SPORT | FEMENIL | 3 | FRANCISCO-RAYNA |
9:30 | S | VS | S | FEMENIL | 4 | ANGEL-ESCOBAR |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | PUMAS | VS | CHAMPIONS JR | 2013 | 1 | VIDAL-REYNA |
6:00 | SAN PANCHO | VS | PATOS | 2013 | 2 | JESUS-ANA |
6:00 | ALL STARS | VS | SAN SEBASTIAN | 2013 | 3 | CRISTIAN-MARY |
6:50 | SAN PANCHO-14 | VS | UNITED-14 | 2014 | 1 | VIDAL-REYNA |
6:50 | PATOS | VS | CHAMPIONS JR | 2012 | 2 | JESUS-ANA |
6:50 | GOLD EAGLE | VS | MONTERREY | 2015 | 3 | CRISTAN-MARY |
7:40 | FLUMNENSES | VS | GALAXY FC | VARONIL | 1 | NACHO-REYNA |
7:40 | TIGRES | VS | LEVERKUSEN | VARONIL | 2 | VIDAL-ANA |
7:40 | DOWSITO FC | VS | YOUNG BOYS | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
7:40 | LA LOMA | VS | OLYMPIANS | VARONIL | 4 | MARGARITO-JR |
8:30 | LMF FRAGUA | VS | JUAREZ FC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
8:30 | LAZIO | VS | EL BARRIO | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
8:30 | PALMEIRAS FC | VS | 24K FC | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
8:30 | ALPHA FC | VS | K3 | VARONIL | 4 | MARGARITO-JAVI |
9:20 | RAYADOS | VS | CHIMNNIES FC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
9:20 | TRIPLE T | VS | AUSTIN FC | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
9:20 | AURA MILAN | VS | SARABIA | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
9:20 | RAYOS | VS | DEP. GUATE | VARONIL | 4 | MARGARITO-JAVI |
10:10 | LOS ROCKETS | VS | AGUILAS FC | VARONIL | 1 | NACHO-ESCOBAR |
10:10 | S.E. UNITED | VS | SANTITOS | VARONIL | 2 | ALEX-ANA |
10:10 | CHIVAS FC | VS | FC VICTORIUS | VARONIL | 3 | LUIS-MARY |
10:10 | RAZITA FC | VS | DIABLOS FC | VARONIL | 4 | MARGARITO-JAVI |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | SOUTH EAST-2 | VS | EA SPORT | 2015 | 1 | JESUS-ANA |
6:00 | ATL MORELIA | VS | ALL STARS GIRLS-2 | 2015 | 2 | CRISTIAN-MARY |
6:00 | ALL STARS-18 | VS | ATL MORELIA-17 | 2017 | 3 | VIDAL-JR |
6:00 | UNITED | VS | CHAMPIONS JR | 2017 | 4 | ESCOBAR-AXEL |
6:50 | ATL MORELIA | VS | HOUSTONIANS | 2013 | 1 | JESUS-ANA |
6:50 | SOUTH EAST-2 | VS | ALL STARS GIRLS-2 | 2015 | 2 | CRISTIAN-MARY |
6:50 | ALL STARS WHITE-2 | VS | ATL MORELIA | 2016 | 3 | VIDAL-JR |
6:50 | UNITED | VS | ALL STARS RED | 2016 | 4 | ESCOBAR-AXEL |
7:40 | LAS CENTELLAS | VS | PANTERAS | FEMENIL | 1 | MARGARITO-ANA |
7:40 | ALL STARS-17 | VS | ATL MORELIA-17 | 2017 | 2 | CRISTIAN-MARY |
7:40 | ALL STARS WHITE-2 | VS | CHAMPIONS JR | 2016 | 3 | VIDAL-JR |
7:50 | LIONS FC | VS | CHAMPIONS JR | 2015 | 4 | ESCOBAR-AXEL |
8:30 | MANCHESTER CITY | VS | APEX | VARONIL | 1 | MARGARIT-ANA |
8:30 | AE SPORT | VS | DEP. REYES | VARONIL | 2 | NACHO-MARY |
8:30 | H TO H | VS | LOS AMIGOS | VARONIL | 3 | ANTONIO-JAVI |
8:40 | REAL SAMESTE | VS | AZTECAS | VARONIL | 4 | OMAR-AXEL |
9:20 | LEAGACY | VS | BRITOS INC | VARONIL | 1 | MARGARIT-ANA |
9:20 | DEP. FAS | VS | LA JUVE | VARONIL | 2 | NACHO-MARY |
9:20 | A. GEAR FC | VS | SPARK FC | VARONIL | 3 | ANTONIO-JAVI |
9:30 | MP FC-2 | VS | ESPERANZA | VARONIL | 4 | OMAR-AXEL |
10:10 | AGUA AZUL | VS | MARLBOROS | VARONIL | 1 | MARGARITO-ANA |
10:10 | FSXP FC | VS | LOS HUEVONES | VARONIL | 2 | NACHO-MARY |
10:10 | RAYDERS FC | VS | GALLETAS FC | VARONIL | 3 | ANTONIO-JAVI |
10:10 | MP FC-2 | VS | LOS ANGELES | VARONIL | 4 | OMAR-AXEL |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SABADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025
| TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | |
7:40 | NUEVA ESCUELA | VS | MEXICO 86 | 1 | RAY-ALDO |
7:40 | HGO | VS | SAN ANTONIO | 2 | NACHO-JR |
7:40 | RED DEVILS-2 | VS | FC HOUSTON-2 | 3 | VIDAL-JOSUE |
8:30 | CHELSEA FC | VS | PACTO FC | 1 | RAY-ALDO |
8:30 | RED DEVILS-2 | VS | INTER HOUSTON | 2 | NACHO-JR |
8:30 | EA SPORT | VS | FC HOUSTON-2 | 3 | VIDAL-JOSUE |
8:30 | MONTERREY NL. | VS | TOTTENHAM | 4 | MARGARITO-JAVI |
9:20 | RIVER PLATE | VS | SAN FRANCISCO-2 | 1 | RAY-ALDO |
9:20 | JALISCIENSES | VS | AFC RICHMOND | 2 | NACHO-JR |
9:20 | HONDURAS-2 | VS | GALLOS | 3 | VIDAL-JOSUE |
9:20 | AZPIRANTE | VS | BRAZILIANS | 4 | MARGARITO-JAVI |
10:10 | AGUILAS FC | VS | LOS CACHORROS | 1 | RAY-ALDO |
10:10 | HONDURAS-2 | VS | SAN FRANCISCO-2 | 2 | NACHO-JR |
10:10 | PAIPEROS FC | VS | DEP. PASADENA | 3 | VIDAL-JOSUE |
10:10 | EL PERICO FC | VS | HTX UNITED | 4 | MARGARITO-JAVY |