Torneo relampago mixto
TORNEO RELAMPAGO MIXTO
UPDATED 9/15/26
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
1 | FLASH | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 19 | 6 | 12 |
2 | CLUB AGUILAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | 9 |
3 | UNITED | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 | 8 |
4 | DEP BARSA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
5 | PIAS TEAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 |
6 | ASTON | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 |
7 | PASADENA FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | -3 | 4 |
8 | PORTUGAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
9 | DEP RAYON | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | -2 | 3 |
10 | HGO | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | -3 | 2 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/23 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 8/30 | DEP RAYON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 9/13 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 9/20 | PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 9/20 | PIAS TEAM | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 9/27 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
CLUB AGUILAS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | PIA'S TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 8/16 | DEP. RAYON | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 8/23 | ASTON | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 8/30 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 9/20 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | 9/27 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DEP BARSA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | PASADENA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8/16 | HGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 8/24 | PIAS TEAM | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 8/30 | UNITED | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 9/13 | PASADENA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 9/20 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 9/27 | DEP. RAYON | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DEP. RAYON
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/16 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 8/23 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 8/30 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 9/13 | PIAS T | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 9/20 | PASADENA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 9/27 | DEP BARSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
FLASH
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | HGO | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | 8/16 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 8/23 | DEP RAYON | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 8/30 | CLUB AGUILAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 9/13 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | 9/20 | DEP. BARSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | 9/27 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
HGO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 8/16 | DEP BARSA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 8/23 | UNITED | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 8/30 | PIAS TEAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 9/20 | PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 9/27 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | DEP BARSA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8/16 | PIA'S TEAM | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 8/23 | DURANES FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 8/30 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 9/13 | DEP BARSA | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 9/20 | DEP. RAYON | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 9/27 | PIAS TEAM | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PIA'S TEAM
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 8/16 | PASADENA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 8/23 | DEP. BARSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 8/30 | HGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 9/13 | DEP RAYON | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 9/20 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | 9/27 | PASADENA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PORTUGAL
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/30 | PASADENA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 9/13 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 9/20 | HGO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 9/20 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 9/27 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
UNITED
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | DURANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | 8/16 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 8/23 | HGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 8/30 | DEP BARSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 9/13 | PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 9/20 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | 9/27 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |