TORNEO RELAMPAGO MIXTO
UPDATED 9/26/25
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
1 | ASTON | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 |
2 | CHIVAS FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 9 |
3 | HGO | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9 |
4 | UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 | 6 |
5 | GALAXY FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
6 | LADY DASH | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7 | AC MILAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | -1 | 4 |
8 | CEBOLLITAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | -3 | 4 |
9 | FLASH | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | -1 | 3 |
10 | DEP BARSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | -11 | 3 |
11 | PANTERAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | -12 | 0 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/24 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | 9/7 | CEBOLLITAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 9/14 | GALAXY | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 9/21 | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | 9/28 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
ASTON
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/24 | AC MILAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 9/7 | GALAXY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 9/15 | CEBOLLITAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 9/21 | LADY DASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | 9/28 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/24 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 9/7 | AC MILAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 9/14 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 9/21 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
5 | 9/28 | LADY DASH | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/7 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | 9/14 | LADY DASH | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | 9/14 | DEP. BARSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
4 | 9/21 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | 9/28 | FLASH | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/24 | DELTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 9/7 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
3 | 9/14 | CHIVAS | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
4 | 9/21 | GALAXY | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | 9/28 | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/7 | LADYDASH | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2 | 9/14 | HGO | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | 9/21 | CEBOLLITAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
4 | 9/28 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 9/28 | CHIVAS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/7 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9/14 | AC MILAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | 9/21 | DEP BARSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 9/21 | HGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | 9/28 | UNITED | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/7 | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | 9/7 | CHIVAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 9/14 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | 9/21 | GALAXY | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | 9/28 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/7 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
2 | 9/14 | CHIVAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 9/21 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | 9/28 | CEBOLLITAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/7 | HGO | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2 | 9/14 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 9/21 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4 | 9/28 | DEP. BARSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/24 | CEBOLLITAS | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 9/7 | DEP BARSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | 9/14 | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 9/21 | CHIVAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | 9/28 | GALAXY FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |