Torneo relampago mixto
TORNEO RELAMPAGO MIXTO
UPDATED
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
1 | ASTON | ||||||||
2 | LADY DASH | ||||||||
3 | DEP. RAYON | ||||||||
4 | HGO | ||||||||
5 | PIA'S TEAM | ||||||||
6 | FLASH | ||||||||
7 | DURANES FC | ||||||||
8 | PASADENA FC | ||||||||
9 | UNITED | ||||||||
10 | DEP BARSA |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
CLUB AGUILAS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | PIA'S TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 8/16 | DEP. RAYON | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DEP BARSA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | PASADENA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8/16 | HGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DEP. RAYON
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/16 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
DURANES
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
FLASH
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | HGO | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | 8/16 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | HGO/flash | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 8/16 | DEP BARSA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PASADENA FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | DEP BARSA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8/16 | PIA'S TEAM | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PIA'S TEAM
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 8/16 | PASADENA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
UNITED
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | DURANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | 8/16 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |