Torneo relampago femenil
TORNEO FUTBOLITO FEMENIL
9/15/26
TEAM | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | ||
1 | MHS UNITED | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 5 | 10 |
2 | BRAZIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 |
3 | UNITED | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 5 | 9 |
4 | HGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | -4 | 7 |
5 | ITALIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 6 |
6 | ATLETICO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 5 | 6 |
7 | CLUB AGUILAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 |
8 | PASADENA FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 6 | -8 | 3 |
9 | PANTERAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | -18 | 0 |
TEAM | PLAYER | GLS |
AC MILAN | MONICA A | |
FERNANDA | ||
ATLETICO | GISSELE | |
CHELSEA | IRMA | |
MARLENE | ||
CRISTY | ||
DEP REAL | VIENNEY | |
TABLA INDIVIDUAL FUTBOLITO
ATLETICO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | ITALIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 8/16 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 8/23 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 8/30 | ATLETICO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 9/13 | PASADENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
BRAZIL
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/23 | ITALIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 8/30 | C AGUILAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 9/13 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/16 | ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 8/23 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | /30 | BRAZIL | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 9/13 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
HGO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | DEP BARSA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 8/16 | MHS UNITED | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 8/23 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 8/30 | ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
ITALIA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 8/23 | BRAZIL | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 8/30 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 9/13 | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
MHS UNITED
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 8/16 | HGO | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 8/23 | PASADENA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 8/30 | ITALIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 9/13 | CLUB AGUILAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PANTERAS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/30 | PASADENA | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 8/30 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 9/13 | ITALIA | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PASADENA FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/16 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 8/23 | MHS UNITED | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 8/30 | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 9/13 | ATLETICO | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
UNITED
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | MHS UNITED | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 8/16 | PASADENA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | 8/23 | ATLETICO | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 8/30 | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 9/13 | BRAZIL | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |