Torneo relampago femenil
TORNEO FUTBOLITO FEMENIL 1/16/25
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
1 | ASTON | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 19 | 10 | 16 |
2 | ATLETICO | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 15 |
3 | CHELSEA FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9-1 |
4 | UNION DEP | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | -9 | 4 |
5 | LADY DASH | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 |
6 | HGO | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 8 | -6 | 6+1 |
7 | UNITED | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 14 | -6 | 5 |
8 | FLASH | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | -1 | 4 |
9 | DEP REAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | -2 | 3 |
TABLA INDIVIDUAL FUTBOLITO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 12/22 | HGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 12/22 | CHELSEA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | 12/29 | DEP REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 1/5 | LADY DASH | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | 1/12 | ATLETICO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 1/19 | UNON DEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
7 | 2/2 | LADY DASH | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
ATLETICO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 12/29 | HGO | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2 | 1/5 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | 1/12 | ASTON | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 2/2 | LADY DASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 2/2 | CHELSEA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CHELSEA FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 12/22 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 1/5 | HGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | 1/12 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | 2/2 | ATLETICO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2/2 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DEP. REAL
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 12/22 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 12/29 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 1/12 | HGO | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
4 | 2/2 | U. DEPORTIVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
FLASH
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 12/29 | UNION DEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 1/5 | UNION DEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1/12 | CHELSEA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | 1/19 | UNITED | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | 2/2 | HGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
HGO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 12/22 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | 12/29 | ATLETICO | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 1/5 | CHELSEA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
4 | 1/12 | DEP REAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
5 | 2/2 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
LADY DASH
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 1/5 | ASTON | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1/12 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | 2/2 | ATLETICO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 2/2 | ASTON FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
UNION DEP
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 12/29 | FLASH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 12/29 | UNITED | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
3 | 1/5 | FLASH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 1/19 | ASTON | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
5 | 2/2 | DEP. REAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
UNITED
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 12/22 | DEP. REAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | 12/22 | UNION DEP | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
3 | 1/5 | ATLETICO | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
4 | 1/12 | LADYDASH | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
5 | 1/19 | FLASH | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | 2/2 | CHELSEA FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |