Torneo relampago femenil
TORNEO FUTBOLITO FEMENIL
TEAM | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | ||
1 | CLUB AGUILAS | ||||||||
2 | BRAZIL | ||||||||
3 | ATLETICO | ||||||||
3 | HGO | ||||||||
4 | ITALIA | ||||||||
5 | FLASH | ||||||||
7 | PASADENA FC | ||||||||
8 | MHS UNITED | ||||||||
9 | UNITED |
TEAM | PLAYER | GLS |
AC MILAN | MONICA A | |
FERNANDA | ||
ATLETICO | GISSELE | |
CHELSEA | IRMA | |
MARLENE | ||
CRISTY | ||
DEP REAL | VIENNEY | |
TABLA INDIVIDUAL FUTBOLITO
ATLETICO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | ITALIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 8/16 | CLUB AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
BRAZIL
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/16 | ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
HGO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | DEP BARSA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 8/16 | MHS UNITED | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
ITALIA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
MHS UNITED
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 8/16 | HGO | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
PASADENA FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/16 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
UNITED
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 8/9 | MHS UNITED | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 8/16 | PASADENA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |