JUEVES/THURSDAY KIDS
THURSDAYS/JUEVES KIDS TOURNAMENT
TABLA GENERAL 2013 UPDATED:
TEAM | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF | TOTAL | |
1 | PUMAS | ||||||||
2 | BAYTOWN | ||||||||
3 | CHAMPIONS-A | ||||||||
4 | SPARTANS | ||||||||
5 | SAN SEBASTIAN | ||||||||
6 | HOUSTONIANS | ||||||||
7 | HOUSTONIANS GIRLS | ||||||||
8 | H-TOWN HEAT | ||||||||
9 | ATL MORELIA | ||||||||
10 | SOUTH EAST |
GOLEO INDIVIDUAL
_________________________TABLA INDIVIDUAL2013_________________________________
ATL MORELIA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/1 | HOUSTONIANS | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
2 | 7/10 | BAYTOWN FC | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
BAYTOWN FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/26 | SAN SEBASTIAN | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
2 | 7/1 | HOUSTONIANS GIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | 7/10 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
CHAMPIONS JR-A
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/26 | PUMAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | 6/25 | SPARTANS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3 | 7/10 | SPARTANS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
HOUSTONIANS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/26 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2 | 6/26 | SOUTH EAST | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | 7/1 | MORELIA | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
4 | 7/1 | SAN SEBASTIAN | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | 7/11 | SOUTH EAST | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
HOUSTONIANS GIRLS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/1 | BAYTOWN FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2 | 7/10 | SAN SEBASTIAN | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
H-TOWN HEAT
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 7/10 | PUMAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
PUMAS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/25 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 7/10 | H-TOWN HEAT | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
SAN SEBASTIAN
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/26 | BAYTOWN | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
2 | 7/1 | HOUSTONIANS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
3 | 7/10 | HOUSTONIANS GIRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
SOUTH EAST
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/26 | HOUSTONIANS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | 7/11 | HOUSTONIANS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
SPARTANS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/25 | CHAMPIONS JR | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 7/10 | CHAMPIONS JR | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
___________________________TABLA GENERAL 2012__________________
POS. | TEAM | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF | TOTAL |
1 | CHAMPIONS JR A | ||||||||
3 | CHAMPIONS JR B | ||||||||
4 | |||||||||
CHAMPIONS JR-A
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
CHAMPIONS JR-B
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ENERGY FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
HALCONES
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/24 | CHAMPIONS B | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |