VIERNES KIDS
VIERNES 2015
TABLA GENERAL 5/24/25
POS. | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF. | TOTAL |
1 | H ALL STARS | ||||||||
2 | ESPARTANOS | ||||||||
3 | AC MILAN | ||||||||
4 | ATL MORELIA-G | ||||||||
5 | SOUTHEAST | ||||||||
6 | LOS PANTERA | ||||||||
7 | CHAMPIONS JR | ||||||||
8 | MONTERREY | ||||||||
9 | ATL MORELIA-W | ||||||||
10 | GOLD EAGLE | ||||||||
11 | BABY COUGARS | ||||||||
12 |
2015 TABLA INDIVIDUAL
BABY COUGARS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/5 | SPARTANS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 6/13 | MORELIA W | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
3 | 6/19 | MORELIA ORO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 6/26 | LOS PANTERAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
CHAMPIONS JR
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/5 | GOLD EAGLE | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 |
2 | 6/13 | MONTERREY | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
3 | 6/19 | AC MILAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | 6/26 | LOS PANTERA | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
EA SPORT
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/13 | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
2 | 6/26 | SOUTH EAST | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
GOLD EAGLE
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/5 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
2 | 6/12 | SPARTANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
3 | 6/1*9 | AC MILAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | 6/26 | MORELIA GOLD | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
5 | 7/1 | SPARTANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
H. ALL STARS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/13 | EA SPORT | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2 | 6/26 | CHAMPIONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
MONTERREY
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/5 | MORELIA WHITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | 6/13 | CHAMPIONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | 6/19 | SOUTH EAST | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
4 | 6/26 | MORELIA WITHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
MORELIA GOLD
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/13 | SOUTHEAST | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
2 | 6/19 | BABY COUGARS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | 6/26 | GOLD EAGLE | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
MORELIA WHITE
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/5 | MONTERREY | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 6/13 | BABY COUGERS | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
3 | 6/26 | MONTERREY | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
LOS PANTERA
1 | 6/13 | SOUTHEAST | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
2 | 6/26 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
3 | 6/26 | BABY COUGARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
SOUTH EAST
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/13 | PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
2 | 6/13 | MORELIA GOLD | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
3 | 6/19 | MONTERREY | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
4 | 6/26 | EA SPORT | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIERNES 2016TABLA GENERAL 5/24/25
POS | TEAM | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIFF | TOTAL |
1 | H ALL STARS RED | ||||||||
2 | ALL STARS GOLD | ||||||||
BABY COUGARS | |||||||||
4 | H ALL STARS WHITE | ||||||||
5 | ALL STARS 17 | ||||||||
6 | HFA | ||||||||
7 | HFA 17 | ||||||||
8 | ATL MORELIA | ||||||||
9 | CHAMPIONS JR | ||||||||
10 | SPARTANS | ||||||||
11 | UNITED |
2016 TABLA INDIVIDUAL
ATL MORELIA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/20 | HFA | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2 | 6/26 | ALL STARS RED | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ALL STARS 17
1 | 6/13 | HFA 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2 | 6/26 | ALL STARS W | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
BABY COUGARS
1 | 6/13 | ALL STARS W | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 6/20 | HFA | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
CHAMPIONS JR
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/5 | SPARTAN | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2 | 6/13 | H ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | 6/26 | HFA | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ALL STARS GOLD
1 | 6/12 | SPARTANS | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2 | 7/1 | ENERGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
H. ALL STARS-WHITE
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/13 | BABY COUGERS | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 6/26 | ALL STARS-17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
H- ALL STARS-RED
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 6/13 | CHAMPIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | 6/26 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
HFA-17
1 | 6/13 | ALL STARS | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2 | 6/19 | UNITED | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
HFA
1 | 6/20 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | 6/20 | BABY COUGARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
3 | 6/26 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
UNITED
1 | 6/12 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
2 | 6/20 | HFA-17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |
3 | 6/26 | SPARTANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
VIERNES 2018TABLA GENERAL 5/24/25
POS | TEAM | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIFF | TOTAL |
1 | ALL STARS GOLD | ||||||||
2 | ESPARTANOS | ||||||||
4 | CHAMPIONS JR | ||||||||
5 | ALL STARS |
ALL STARS
1 | 6/26 | CHAMPIONS JR | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ALL STARS GOLD
1 | 6/26 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
CHAMPIONS JR
1 | 6/25 | ALL STARS GOLD | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
2 | 6/26 | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
SPARTANOS
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |