VIERNES KIDS
VIERNES 2015
TABLA GENERAL 5/7/26
POS. | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF. | TOTAL |
2 | EA SPORT | ||||||||
3 | ATL MORELIA | ||||||||
4 | SOUTH EAST | ||||||||
5 | MONART RAVENS | ||||||||
6 | NEW BOYS | ||||||||
7 | LIONS FC | ||||||||
8 | CHAMPIONS JR | ||||||||
9 | ALL STARS | ||||||||
9 | H TOWN UNITED G | ||||||||
10 | SUNNYSIDE |
2015 TABLA INDIVIDUAL
ALL STARS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 4/30 | MONART RAVEN | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 5/22 | MORELIA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
CHAMPIONS JR
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 4/23 | H-TOWN UNITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 5/5 | MONART RAVEN | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 5/26 | NEW BOYS | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
EA SPORT
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/8 | SOUTH EAST | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | 5/23 | NEW BOYS | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | 5/19 | MONART REVANS | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
H-TOWN UNITED GIRLS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 2/23 | CHAMPIONS JR | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 5/26 | LIONS | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| 1 | 4/24 | ATLE MORELIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5/22 | NEW BOYS | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 5/28 | H-TOWN UNITED | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
MONART RAVEN
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 4/30 | ALL STARS | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 5/5 | CHAMPIONS JR | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 5/12 | JIMYS | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | 5/19 | EA SPORT | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
MORELIA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/8 | NEW BOYS | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5/22 | ALL STARS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 5/29 | SUNNYSIDE | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
NEW BOYS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 4/23 | EA SPORT | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | 5/8 | ATL MORELIA | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | 5/15 | SUNNYSIDE | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | 5/22 | LIONS FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 5/26 | CHAMPIONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
SOUTH EAST
| 1 | 5/8 | EA SPORT | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5/15 | LIONS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | 5/22 | SUNNYSIDE | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
SUNNYSIDE
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/7 | JYMIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | 5/15 | NEW BOYS | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | 5/22 | SOUTH EAST | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | 5/29 | MORELIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIERNES 2016TABLA GENERAL 4/7/26
POS | TEAM | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIFF | TOTAL |
1 | GCYS UNITED | ||||||||
2 | ATLE MORELIA | ||||||||
3 | ALL STARS RED | ||||||||
4 | ALL STARS GOLD | ||||||||
5 | ALL STARS WHITE | ||||||||
6 | CHAMPIONS JR | ||||||||
7 | SELECT BLUE | ||||||||
| 8 | DYNAMO |
2016 TABLA INDIVIDUAL
ATL MORELIA
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/8 | ALL STARS WHITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5/15 | SELECT BLUE | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 |
| 3 | 5/22 | ALL STARS RED | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ALL STARS GOLD
| 1 | 5/14 | DYNAMO | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 5/21 | GYSC UNITED | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ALL STARS WHITE
| 1 | 5/8 | MORELIA | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 5/22 | DYNAMO | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ALL STARS RED
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/24 | SELECT BLUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
2 | 5/8 | SELECT BLUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
3 | 5/22 | ATL MORELIA | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
CHAMPIONS JR
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 4/30 | MONART RAVEN | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | 5/22 | SELECT BLUE | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 3 | 5/28 | NAPOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
DYNAMO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/8 | UNITED | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 5/14 | ALL STARS GOLD | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 5/22 | ALL STARS WHITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | 5/28 | NAPOLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
MONART RAVEN
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 4/30 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
SELECT BLUE
| 1 | 4/24 | ALL STARS RED | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 2 | 5/8 | ALL STARS RED | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 5/15 | ATL MORELIA | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| 4 | 5/22 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
UNITED
| 1 | 58 | DYNAMO | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 5/15 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 5/21 | ALL STARS GOLD | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
VIERNES 2017 4/7/26
POS | TEAM | PJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF | TOTAL |
1 | SOCCER CENTRO | ||||||||
2 | ALL STARS | ||||||||
4 | FUERZA STX | ||||||||
5 | ATL MORELIA | ||||||||
6 | CHAMPIONS JR | ||||||||
8 | TAURUS FC |
ALL STARS-17
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/30 | GCYS UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | 5/22 | SOCCER CENTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ATL MORELIA-17
| 1 | 5/8 | TAURUS | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 2 | 5/15 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | 5/22 | FUERZA STX | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
CHAMPIONS JR
| 1 | 5/14 | FUERZA STX | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 5/15 | ATL MORELIA | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 5/21 | TAURUS | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
FUERZA STX
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 4/23 | AGUILAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | 4/30 | ALL STARS-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 5/8 | SOCCER CENTRO | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 5/14 | FUERZA STX | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 5 | 5/22 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
SOCCER CENTRO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
| 1 | 5/8 | FUERZA STX | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 5/15 | TAURUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 5/22 | ALL STARS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
TAUROS FC
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 5/8 | ATL MORELIA | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
2 | 5/15 | SOCCER CENTRO | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
3 | 5/21 | CHAMPIONS JR | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
VIERNES 2018
2/17/26
POS | TEAM | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF | PTS |
1 | TAURUS FC | ||||||||
2 | ALL STARS | ||||||||
3 | ALL STAR GOLD | ||||||||
4 | ATL MORELIA | ||||||||
5 | CHAMPIONS JR | ||||||||
6 | SOCCER CENTRO | ||||||||
7 | A |
ALL STAR GOLD
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/23 | FURIA ROJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 | 5/21 | TAURUS C | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ALL STARS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 5/8 | TAURUS | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
2 | 5/22 | SOCCER CENTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ATL MORELIA-18
| 1 | 4/24 | TAURUS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 5/8 | ALL STARS-19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | 5/22 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
CHAMPIONS JR
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 5/5 | SOCCER CENTRO | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 |
2 | 5/22 | ATL MORELIA | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
3 | 5/28 | SOCCER CENTRO | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
SOCCER CENTRO
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 5/5 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 |
2 | 5/15 | TAURUS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 5/22 | ALL STARS | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | 5/28 | CHAMPIONS JR | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
TAURUS-18
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/24 | ATLE MORELIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | 5/8 | ALL STARS-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
3 | 5/15 | SOCCER CENTRU | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 5/21 | ALL STARS GOLD | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
VIERNES 2019/20
2/17/26
| POSI | TEAM | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF | PTS |
| 1 | FURIA ROJA | ||||||||
| 2 | ALL STARS GOLD | ||||||||
| 3 | ALL STARS | ||||||||
| 4 | CHAMPIONS JR | ||||||||
| 5 | SUPER CAMPEONES |
ALL STARS
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/30 | ALL STARS GOLD | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 5/8 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | 5/22 | SUPER CAMPEONES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 5/29 | SUPER CAMPEONES | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ALL STARS GOLD
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/23 | FURIA ROJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 | 4/30 | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3 | 5/14 | CHAMPIONS JR | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
CHAMPIONS JR
| DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 4/30 | FURIA ROJA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 5/14 | ALL STARS GOLD | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 5/15 | SUPER CAMPEONES | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
FURIA ROJA
| 1 | 4/23 | ALL STARS GOLD-19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 4/30 | CHAMPIONS JR | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 5/8 | SUPER CAMPEONES | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
SUPER CAMPEONES
| 1 | 5/8 | FURIA ROJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| 2 | 5/15 | CHAMPONS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | 5/22 | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 2/29 | ALL STARS | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |